雷神网游加速器
Dig, fight, explore, build! Nothing is impossible in this action-packed adventure game. Four Pack also available!
32,337
Peak of Today
# 39
25,610
Average this month
50,765
Peak of the Month
# 39
54,122
Peak this Year
# 45
May 2020
Peak Month
4.82%
Current/All-Time Peak

Terraria online player statistic

month Average Change Amount Change Rate Peak
Last 30 days 25,230 +37 +0.15% 50,765
Feb 2024 25,193 -7,713 -23.44% 41,667
Jan 2024 32,906 +2,747 +9.11% 54,122
Dec 2023 30,159 +103 +0.34% 57,576
Nov 2023 30,056 -3,071 -9.27% 60,336
Oct 2023 33,127 +1,821 +5.82% 60,200
Sep 2023 31,306 -4,478 -12.51% 64,860
Aug 2023 35,784 -9,526 -21.02% 53,637
Jul 2023 45,310 +13,370 +41.86% 68,151
Jun 2023 31,940 +2,179 +7.32% 47,282
May 2023 29,761 -5,026 -14.45% 48,839
Apr 2023 34,787 +2,473 +7.65% 57,310
Mar 2023 32,314 +293 +0.92% 60,303
Feb 2023 32,021 -7,418 -18.81% 49,816
Jan 2023 39,439 +3,561 +9.93% 61,427
Dec 2022 35,878 -4,336 -10.78% 61,441
Nov 2022 40,214 -20,764 -34.05% 70,615
Oct 2022 60,978 +35,945 +143.59% 115,053
Sep 2022 25,033 -4,423 -15.02% 71,532
Aug 2022 29,456 -6,331 -17.69% 41,683
Jul 2022 35,787 +5,120 +16.70% 50,800
Jun 2022 30,667 +2,608 +9.29% 45,428
May 2022 28,059 +2,772 +10.96% 45,041
Apr 2022 25,287 -2,164 -7.88% 44,916
Mar 2022 27,451 -6,037 -18.03% 45,090
Feb 2022 33,488 -6,545 -16.35% 57,014
Jan 2022 40,033 +2,024 +5.33% 59,559
Dec 2021 38,009 +115 +0.30% 72,884
Nov 2021 37,894 +9,610 +33.98% 84,118
Oct 2021 28,284 +3,137 +12.47% 62,782
Sep 2021 25,147 -4,770 -15.94% 45,566
Aug 2021 29,917 -1,089 -3.51% 42,087
Jul 2021 31,006 -639 -2.02% 42,249
Jun 2021 31,645 -1,372 -4.16% 51,160
May 2021 33,017 +4,946 +17.62% 54,704
Apr 2021 28,071 -1,837 -6.14% 44,833
Mar 2021 29,908 -7,962 -21.02% 44,832
Feb 2021 37,870 +3,863 +11.36% 55,063
Jan 2021 34,007 +5,254 +18.27% 46,988
Dec 2020 28,753 -2,124 -6.88% 43,285
Nov 2020 30,877 +4,247 +15.95% 45,813
Oct 2020 26,630 +4,936 +22.75% 48,712
Sep 2020 21,694 -7,043 -24.51% 33,696
Aug 2020 28,737 -12,478 -30.28% 40,014
Jul 2020 41,215 -35,809 -46.49% 62,711
Jun 2020 77,024 -52,311 -40.45% 182,022
May 2020 129,335 +78,230 +153.08% 486,918
Apr 2020 51,105 +20,458 +66.75% 72,280
Mar 2020 30,647 +3,165 +11.52% 48,540
Feb 2020 27,482 -1,955 -6.64% 42,838
Jan 2020 29,437 -6,188 -17.37% 49,533
Dec 2019 35,625 +14,973 +72.50% 57,927
Nov 2019 20,652 +5,564 +36.88% 46,451
Oct 2019 15,088 -839 -5.27% 25,928
Sep 2019 15,927 -4,698 -22.78% 26,791
Aug 2019 20,625 -5,560 -21.23% 27,917
Jul 2019 26,185 +1,587 +6.45% 35,010
Jun 2019 24,598 +4,437 +22.01% 35,208
May 2019 20,161 +400 +2.02% 34,594
Apr 2019 19,761 +2,286 +13.08% 35,231
Mar 2019 17,475 -2,875 -14.13% 28,659
Feb 2019 20,350 -4,299 -17.44% 34,169
Jan 2019 24,649 +6,873 +38.66% 39,437
Dec 2018 17,776 +2,140 +13.69% 31,424
Nov 2018 15,636 +737 +4.95% 28,050
Oct 2018 14,899 +214 +1.46% 26,054
Sep 2018 14,685 -3,250 -18.12% 25,303
Aug 2018 17,935 -5,145 -22.29% 25,523
Jul 2018 23,080 +2,998 +14.93% 31,403
Jun 2018 20,082 +2,140 +11.93% 30,003
May 2018 17,942 -50 -0.28% 30,276
Apr 2018 17,992 +108 +0.60% 31,058
Mar 2018 17,884 -583 -3.16% 29,904
Feb 2018 18,467 -2,221 -10.74% 29,858
Jan 2018 20,688 +1,102 +5.63% 34,396
Dec 2017 19,586 +2,955 +17.77% 33,063
Nov 2017 16,631 +358 +2.20% 29,128
Oct 2017 16,273 -16 -0.10% 29,120
Sep 2017 16,289 -3,299 -16.84% 27,568
Aug 2017 19,588 -3,825 -16.34% 28,218
Jul 2017 23,413 +3,808 +19.42% 31,959
Jun 2017 19,605 +2,497 +14.60% 30,594
May 2017 17,108 +110 +0.65% 29,192
Apr 2017 16,998 +2,046 +13.68% 31,152
Mar 2017 14,952 -1,451 -8.85% 26,626
Feb 2017 16,403 -3,022 -15.56% 27,644
Jan 2017 19,425 +110 +0.57% 34,214
Dec 2016 19,315 +2,170 +12.66% 32,543
Nov 2016 17,145 +3,780 +28.28% 36,926
Oct 2016 13,365 +605 +4.74% 23,776
Sep 2016 12,760 -2,330 -15.44% 24,473
Aug 2016 15,090 -4,724 -23.84% 22,057
Jul 2016 19,814 +1,005 +5.34% 33,051
Jun 2016 18,809 +4,091 +27.80% 30,486
May 2016 14,718 +767 +5.50% 30,112
Apr 2016 13,951 -575 -3.96% 25,034
Mar 2016 14,526 -1,007 -6.48% 25,409
Feb 2016 15,533 -5,392 -25.77% 26,573
Jan 2016 20,925 +1,391 +7.12% 39,425
Dec 2015 19,534 +5,425 +38.45% 37,821
Nov 2015 14,109 -1,457 -9.36% 28,867
Oct 2015 15,566 -2,101 -11.89% 28,621
Sep 2015 17,667 -11,516 -39.46% 33,538
Aug 2015 29,183 -42,950 -59.54% 54,486
Jul 2015 72,133 +58,952 +447.25% 149,316
Jun 2015 13,181 +4,623 +54.02% 158,947
May 2015 8,558 +502 +6.23% 15,021
Apr 2015 8,056 -131 -1.60% 14,185
Mar 2015 8,187 -1,299 -13.69% 15,502
Feb 2015 9,486 -2,859 -23.16% 16,831
Jan 2015 12,345 -1,268 -9.31% 26,016
Dec 2014 13,613 +5,004 +58.13% 27,255
Nov 2014 8,609 -442 -4.88% 22,395
Oct 2014 9,051 -974 -9.72% 16,597
Sep 2014 10,025 +533 +5.62% 20,721
Aug 2014 9,492 -4,531 -32.31% 14,455
Jul 2014 14,023 +318 +2.32% 28,048
Jun 2014 13,705 +2,589 +23.29% 32,249
May 2014 11,116 +4,677 +72.64% 26,328
Apr 2014 6,439 -775 -10.74% 11,069
Mar 2014 7,214 -1,182 -14.08% 14,336
Feb 2014 8,396 -2,454 -22.62% 17,002
Jan 2014 10,850 -3,262 -23.12% 22,962
Dec 2013 14,112 -2,320 -14.12% 27,274
Nov 2013 16,432 -24,625 -59.98% 40,370
Oct 2013 41,057 +36,447 +790.61% 97,392
Sep 2013 4,610 -308 -6.26% 12,057
Aug 2013 4,918 -2,256 -31.45% 8,392
Jul 2013 7,174 +1,097 +18.05% 18,750
Jun 2013 6,077 -514 -7.80% 11,339
May 2013 6,591 +541 +8.94% 14,305
Apr 2013 6,050 +959 +18.84% 11,856
Mar 2013 5,091 +883 +20.98% 14,259
Feb 2013 4,208 -1,817 -30.16% 8,502
Jan 2013 6,025 +1,383 +29.79% 13,303
Dec 2012 4,642 +666 +16.75% 9,119
Nov 2012 3,976 +785 +24.60% 10,799
Oct 2012 3,191 -729 -18.60% 6,664
Sep 2012 3,920 -796 -16.88% 8,503
Aug 2012 4,716 -4,307 -47.73% 8,399
Jul 2012 9,023 - - 16,097
热门 新游