四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
雷神网游加速器 DBSCSGO Steam搬砖商人首选 - 好搬hbcsgo 爱塔cs2交易平台

★ Bayonet

隐秘 匕首

\ 最近一次获取的数据
平台 buff c5 igxe steam
价格 ¥ 3729.99 ¥ 3758.9 ¥ 3698.9 ¥ 5077.5
steam售价比 0.735 0.740 0.728 1.000
在售共226件 185 14 16 11
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 3,677.5 ¥ 3,677.5 ¥ 3,659.5 ¥ 3,659.5 ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3
最高价 ¥ 3,886 ¥ 3,898 ¥ 3,898 ¥ 3,898 ¥ 3,999 ¥ 4,063 ¥ 6,960 ¥ 7,970
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年04月19日 ¥ 3,729.99 ~ 3,730 (184 ~ 185件) - ¥ 3,711.51 ~ 3,758.9 (13 ~ 15件) ¥ 3,698.9 (16件) ¥ 5,077.5 ~ 5,086.94 (11件)
2024年04月18日 ¥ 3,700 ~ 3,739.99 (181 ~ 188件) - ¥ 3,677.5 ~ 3,760 (12 ~ 17件) ¥ 3,698.9 (16件) ¥ 5,086.94 ~ 5,128.6 (11件)
2024年04月17日 ¥ 3,700 ~ 3,719.5 (183 ~ 186件) - ¥ 3,680 ~ 3,767.3 (16 ~ 20件) ¥ 3,886 (15件) ¥ 4,856.65 ~ 5,128.6 (11 ~ 12件)
2024年04月16日 ¥ 3,710 ~ 3,744.49 (187 ~ 192件) - ¥ 3,729.5 ~ 3,791 (14 ~ 18件) ¥ 3,886 (15件) ¥ 4,933.79 ~ 5,127.75 (11 ~ 12件)
2024年04月15日 ¥ 3,701 ~ 3,787.99 (183 ~ 189件) - ¥ 3,792.5 ~ 3,822.5 (14 ~ 17件) - ¥ 4,962.3 ~ 5,134.71 (10 ~ 12件)
2024年04月14日 ¥ 3,760 ~ 3,800 (177 ~ 186件) - ¥ 3,824 ~ 3,829.5 (11 ~ 13件) ¥ 3,898 (13件) ¥ 4,781.65 ~ 5,134.71 (9 ~ 11件)
2024年04月13日 ¥ 3,790 ~ 3,800 (175 ~ 179件) - ¥ 3,820 ~ 3,842 (11 ~ 12件) - ¥ 4,619.03 ~ 4,974.74 (10 ~ 11件)
2024年04月12日 ¥ 3,780 ~ 3,800 (171 ~ 181件) - ¥ 3,842 ~ 3,850 (9 ~ 12件) ¥ 3,898 (12件) ¥ 4,830.54 ~ 4,974.74 (9 ~ 10件)
2024年04月11日 ¥ 3,775 ~ 3,779 (179 ~ 183件) - ¥ 3,850 ~ 3,853 (10 ~ 12件) ¥ 3,898 (11件) ¥ 4,851.12 ~ 5,032.71 (10 ~ 11件)
2024年04月10日 ¥ 3,720 ~ 3,777 (175 ~ 181件) - ¥ 3,854.5 ~ 3,890 (8 ~ 11件) ¥ 3,898 (10件) ¥ 5,023.86 ~ 5,040.59 (9 ~ 10件)
2024年04月09日 ¥ 3,754 ~ 3,777 (172 ~ 181件) - ¥ 3,888 ~ 3,890 (8 ~ 10件) ¥ 3,898 (10 ~ 11件) ¥ 5,023.86 ~ 5,235.74 (9 ~ 10件)
2024年04月08日 ¥ 3,699.5 ~ 3,760 (173 ~ 176件) - ¥ 3,741.99 ~ 3,890 (9 ~ 12件) ¥ 3,898 (10件) ¥ 5,213.15 (10件)
2024年04月07日 ¥ 3,690 ~ 3,700 (174 ~ 184件) - ¥ 3,749.49 ~ 3,764.5 (11 ~ 12件) ¥ 3,898 (10件) ¥ 5,213.15 (10件)
2024年04月06日 ¥ 3,698.5 ~ 3,700 (179 ~ 183件) - ¥ 3,660 ~ 3,679.78 (9 ~ 13件) ¥ 3,898 (10件) ¥ 5,213.15 ~ 5,249.86 (10件)
2024年04月05日 ¥ 3,689.5 ~ 3,705 (179 ~ 181件) - ¥ 3,659.5 ~ 3,689 (11 ~ 14件) ¥ 3,898 (11件) ¥ 5,182.16 ~ 5,249.86 (10件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年04月 ¥ 3,680 ~ 3,800 (171 ~ 196件) - ¥ 3,659.5 ~ 3,890 (8 ~ 23件) ¥ 3,698.9 ~ 3,898 (10 ~ 17件) ¥ 4,602.42 ~ 5,249.86 (8 ~ 12件)
2024年03月 ¥ 3,640 ~ 3,880 (172 ~ 227件) - ¥ 3 ~ 3,888 (3 ~ 23件) ¥ 3,774.1 ~ 3,866 (13 ~ 17件) ¥ 4,600 ~ 5,249.01 (8 ~ 14件)
2024年02月 ¥ 3,350 ~ 3,999 (153 ~ 243件) - ¥ 7 ~ 3,436.92 (3 ~ 23件) ¥ 3,380 ~ 3,799 (14 ~ 31件) ¥ 4,551.29 ~ 5,621.85 (7 ~ 13件)
2024年01月 ¥ 3,400 ~ 3,720 (203 ~ 235件) - ¥ 19 ~ 25 (3 ~ 4件) ¥ 3,445.5 ~ 3,551 (25 ~ 30件) ¥ 4,597.75 ~ 5,860.47 (9 ~ 13件)
2023年12月 ¥ 3,420 ~ 3,988 (211 ~ 242件) - ¥ 20 ~ 29 (3 ~ 11件) ¥ 3,499.3 ~ 3,850 (23 ~ 31件) ¥ 5,343.97 ~ 6,678.56 (9 ~ 13件)
2023年11月 ¥ 2,930 ~ 4,063 (222 ~ 262件) - - ¥ 3,588 ~ 3,695 (22 ~ 23件) ¥ 4,987.98 ~ 6,800 (8 ~ 15件)
2023年10月 ¥ 3,837.5 ~ 5,000 (238 ~ 274件) - - ¥ 3,994 ~ 5,207.91 (27 ~ 36件) ¥ 6,372.57 ~ 7,565.12 (8 ~ 16件)
2023年09月 ¥ 4,450 ~ 5,888 (178 ~ 274件) - ¥ 5,430 ~ 5,950 (14 ~ 25件) ¥ 5,299 ~ 6,000 (13 ~ 22件) ¥ 6,869.19 ~ 9,500 (5 ~ 14件)
2023年08月 ¥ 4,960 ~ 5,498.5 (189 ~ 236件) - ¥ 4,930 ~ 5,799.99 (15 ~ 23件) ¥ 4,976.82 ~ 5,555.55 (13 ~ 27件) ¥ 7,000 ~ 8,030 (6 ~ 8件)
2023年07月 ¥ 4,678 ~ 5,340 (206 ~ 249件) - ¥ 4,670 ~ 5,770 (13 ~ 20件) - ¥ 7,083.58 ~ 8,373.91 (5 ~ 14件)
2023年06月 ¥ 5,100 ~ 5,850 (199 ~ 238件) - ¥ 5,117 ~ 5,920 (11 ~ 15件) - ¥ 7,770.87 ~ 8,989.98 (3 ~ 8件)
2023年05月 ¥ 4,879.5 ~ 6,550 (210 ~ 256件) - ¥ 4,970 ~ 6,960 (13 ~ 23件) - ¥ 6,411.91 ~ 9,093.74 (2 ~ 11件)
2023年04月 ¥ 4,575 ~ 7,420 (74 ~ 238件) - ¥ 4,600 ~ 7,970 (3 ~ 24件) - ¥ 6,195.94 ~ 12,016.21 (1 ~ 5件)
2023年03月 ¥ 3,562.22 ~ 4,950 (53 ~ 172件) - ¥ 3,806 ~ 4,969 (4 ~ 16件) - ¥ 4,433.17 ~ 6,900 (2 ~ 6件)
2023年02月 ¥ 3,239.5 ~ 3,595 (125 ~ 200件) ¥ 3,230 ~ 3,565 (74 ~ 154件) ¥ 3,449 ~ 3,600 (10 ~ 14件) - ¥ 4,158.6 ~ 5,042.38 (4 ~ 9件)
2023年01月 ¥ 3,050 ~ 3,379.5 (180 ~ 218件) ¥ 3,030 ~ 3,340 (98 ~ 153件) ¥ 3,157.5 ~ 3,408.5 (12 ~ 24件) ¥ 3,375 ~ 3,396 (31 ~ 35件) ¥ 4,051.26 ~ 4,749.09 (6 ~ 10件)
2022年12月 ¥ 3,200 ~ 3,870 (91 ~ 192件) ¥ 3,160 ~ 3,865 (46 ~ 134件) ¥ 3,420 ~ 3,880 (3 ~ 22件) ¥ 3,380 ~ 3,581.62 (18 ~ 25件) ¥ 4,052.6 ~ 5,185 (3 ~ 8件)
2022年11月 ¥ 3,200 ~ 3,499 (115 ~ 190件) ¥ 3,200 ~ 3,540 (45 ~ 117件) ¥ 3,226.5 ~ 3,698.99 (7 ~ 19件) ¥ 3,279 ~ 3,436 (16 ~ 32件) ¥ 3,920.88 ~ 5,054.66 (2 ~ 8件)
2022年10月 ¥ 2,795 ~ 3,743.59 (47 ~ 160件) ¥ 2,770 ~ 3,699 (17 ~ 104件) ¥ 2,800 ~ 3,788 (1 ~ 21件) ¥ 3,349 ~ 3,420 (18 ~ 21件) ¥ 3,788 ~ 5,084.1 (1 ~ 5件)
2022年09月 ¥ 2,660 ~ 2,800 (80 ~ 159件) ¥ 2,665 ~ 2,780 (42 ~ 88件) ¥ 2,700 ~ 2,846.99 (5 ~ 21件) ¥ 2,761.38 ~ 2,799.4 (13 ~ 18件) ¥ 3,565 ~ 4,129 (2 ~ 9件)
2022年08月 ¥ 2,520 ~ 2,800 (66 ~ 156件) ¥ 2,504 ~ 2,777 (15 ~ 67件) ¥ 2,539 ~ 2,879.49 (3 ~ 16件) - ¥ 3,426.79 ~ 3,988 (4 ~ 11件)
2022年07月 ¥ 2,420 ~ 2,559.9 (124 ~ 182件) ¥ 2,458 ~ 2,540 (34 ~ 63件) ¥ 2,460 ~ 2,599 (3 ~ 13件) ¥ 2,449 ~ 2,550 (12 ~ 30件) ¥ 3,300 ~ 3,944.38 (4 ~ 13件)
2022年06月 ¥ 2,350 ~ 2,477 (152 ~ 204件) - ¥ 2,380 ~ 2,519 (5 ~ 22件) ¥ 2,410 ~ 2,532 (19 ~ 35件) ¥ 3,160.03 ~ 3,988 (4 ~ 9件)
2022年05月 ¥ 2,249.5 ~ 2,585 (147 ~ 199件) - ¥ 2,222 ~ 2,620 (5 ~ 20件) ¥ 2,373.2 ~ 2,618 (13 ~ 30件) ¥ 3,339.89 ~ 4,054.21 (1 ~ 12件)
2022年04月 ¥ 2,390 ~ 2,645 (93 ~ 173件) - ¥ 2,388.99 ~ 2,699 (6 ~ 20件) ¥ 2,420 ~ 2,675 (11 ~ 32件) ¥ 3,230.29 ~ 4,001.2 (1 ~ 6件)
2022年03月 ¥ 2,200 ~ 2,545 (75 ~ 182件) - ¥ 2,208 ~ 2,589 (7 ~ 21件) ¥ 2,241.76 ~ 2,559.5 (13 ~ 27件) ¥ 3,002.34 ~ 3,450 (4 ~ 10件)
2022年02月 ¥ 2,119 ~ 2,218 (154 ~ 254件) - ¥ 2,135 ~ 2,210 (11 ~ 27件) ¥ 2,150 ~ 2,249.99 (15 ~ 35件) ¥ 2,871.12 ~ 3,347.96 (5 ~ 12件)
2022年01月 ¥ 2,080 ~ 2,200 (191 ~ 256件) - ¥ 2,110.5 ~ 2,288 (10 ~ 27件) ¥ 2,100 ~ 2,300 (16 ~ 40件) ¥ 2,694.6 ~ 3,450 (5 ~ 11件)
2021年12月 ¥ 1,990 ~ 2,100 (200 ~ 270件) - ¥ 1,997 ~ 2,150 (15 ~ 35件) ¥ 1,989.99 ~ 2,150 (23 ~ 35件) ¥ 2,682.29 ~ 3,081.91 (6 ~ 11件)
2021年11月 ¥ 1,920 ~ 1,999.99 (256 ~ 322件) - ¥ 1,940 ~ 2,020 (25 ~ 41件) ¥ 1,949 ~ 2,050 (32 ~ 48件) ¥ 2,554.27 ~ 2,960 (6 ~ 14件)
2021年10月 ¥ 1,832.5 ~ 2,040 (308 ~ 384件) - ¥ 1,839 ~ 2,059.9 (22 ~ 46件) ¥ 1,889 ~ 2,050 (43 ~ 58件) ¥ 2,527.18 ~ 2,960 (7 ~ 15件)
2021年09月 ¥ 1,979 ~ 2,080 (251 ~ 348件) - ¥ 2,005 ~ 2,098 (21 ~ 37件) ¥ 2,050 ~ 2,150 (28 ~ 43件) ¥ 2,549.98 ~ 3,365.18 (7 ~ 18件)
2021年08月 ¥ 1,970 ~ 2,079 (267 ~ 336件) - ¥ 1,999.5 ~ 2,059.99 (24 ~ 66件) ¥ 2,000 ~ 2,130 (27 ~ 40件) ¥ 2,735.13 ~ 3,493.03 (8 ~ 13件)
2021年07月 ¥ 1,684 ~ 2,145 (312 ~ 370件) - ¥ 1,740 ~ 2,139.5 (37 ~ 64件) ¥ 1,769 ~ 2,190 (31 ~ 50件) ¥ 2,876.06 ~ 3,557.25 (3 ~ 11件)
2021年06月 ¥ 1,980 ~ 2,445 (149 ~ 378件) - ¥ 2,020 ~ 2,466 (9 ~ 50件) ¥ 2,050 ~ 2,466 (14 ~ 45件) ¥ 3,088 ~ 3,626.08 (2 ~ 7件)
2021年05月 ¥ 2,189.9 ~ 2,499 (102 ~ 252件) - ¥ 2,189.5 ~ 2,444 (5 ~ 30件) ¥ 2,200 ~ 2,700 (9 ~ 36件) ¥ 2,965.8 ~ 3,673.98 (3 ~ 9件)
2021年04月 ¥ 2,160 ~ 2,225.15 (198 ~ 276件) - ¥ 2,150 ~ 2,288 (10 ~ 26件) ¥ 2,150 ~ 2,280 (15 ~ 31件) ¥ 2,842.88 ~ 11,524.32 (1 ~ 12件)
2021年03月 ¥ 1,914 ~ 2,299.49 (88 ~ 204件) - ¥ 1,915 ~ 2,300 (6 ~ 19件) ¥ 1,939 ~ 2,375 (8 ~ 30件) ¥ 2,499.94 ~ 3,071 (1 ~ 9件)
2021年02月 ¥ 1,849 ~ 1,934 (159 ~ 293件) - ¥ 1,865 ~ 1,930 (12 ~ 30件) ¥ 1,850 ~ 1,950 (20 ~ 33件) ¥ 2,497.45 ~ 2,904.25 (3 ~ 11件)
2021年01月 ¥ 1,799.5 ~ 1,914 (166 ~ 273件) - ¥ 1,660 ~ 1,900 (12 ~ 21件) ¥ 1,829 ~ 1,949 (14 ~ 34件) ¥ 2,499.53 ~ 2,924.16 (1 ~ 9件)
2020年12月 ¥ 1,638 ~ 1,859.99 (135 ~ 248件) - ¥ 1,660 (19 ~ 22件) ¥ 1,649 ~ 1,789 (12 ~ 26件) ¥ 1,981.56 ~ 2,644.5 (5 ~ 15件)
2020年11月 ¥ 1,588 ~ 1,660 (216 ~ 333件) - ¥ 1,660 (18 ~ 22件) ¥ 1,604 ~ 1,670 (23 ~ 43件) ¥ 2,188.17 ~ 2,506.62 (9 ~ 14件)
2020年10月 ¥ 1,580 ~ 1,688 (237 ~ 338件) - ¥ 1,630 ~ 1,690 (17 ~ 32件) ¥ 1,616 ~ 1,690 (31 ~ 41件) ¥ 2,273.67 ~ 2,773.22 (5 ~ 13件)
2020年09月 ¥ 1,628 ~ 1,700 (183 ~ 289件) - ¥ 1,643.5 ~ 1,700 (14 ~ 25件) ¥ 1,630 ~ 1,719 (19 ~ 38件) ¥ 2,167.7 ~ 2,749.76 (7 ~ 12件)
2020年08月 ¥ 1,600 ~ 1,675 (232 ~ 318件) - ¥ 1,625 ~ 1,689.5 (15 ~ 32件) ¥ 1,560 ~ 1,690 (25 ~ 46件) ¥ 2,282.2 ~ 2,861.79 (5 ~ 13件)
2020年07月 ¥ 1,600 ~ 1,719 (170 ~ 298件) - ¥ 1,679.5 ~ 1,750 (14 ~ 33件) ¥ 1,620 ~ 1,799 (17 ~ 38件) ¥ 2,248.43 ~ 2,766.05 (4 ~ 9件)
2020年06月 ¥ 1,482 ~ 1,989 (75 ~ 190件) - ¥ 1,485 ~ 1,920 (2 ~ 17件) ¥ 1,514 ~ 1,980 (3 ~ 24件) ¥ 2,303.24 ~ 2,342.71 (10 ~ 15件)
2020年05月 ¥ 1,390 ~ 1,498 - ¥ 1,410 ~ 1,485 - -
2020年04月 ¥ 1,397 ~ 1,414.5 - - - -