四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
csgo开箱网站-88skins,优惠码888开箱增额10%

★ Bowie Knife | Doppler (Factory New)

隐秘 匕首

\ 最近一次获取的数据
平台 buff c5
价格 ¥ 2045 ¥ 1998
在售共173件 153 20
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 1,990 ¥ 1,650 ¥ 1,555 ¥ 1,430 ¥ 1,218 ¥ 1,218 ¥ 1,100 ¥ 800
最高价 ¥ 2,159 ¥ 2,250 ¥ 2,250 ¥ 2,250 ¥ 2,250 ¥ 2,250 ¥ 2,250 ¥ 2,940
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2023年03月29日 ¥ 2,045 ~ 2,049.99 (150 ~ 154件) - ¥ 1,998 ~ 2,159 (20件) - -
2023年03月28日 ¥ 2,030 ~ 2,049 (143 ~ 150件) - - - -
2023年03月27日 ¥ 1,999 ~ 2,035 (123 ~ 150件) - ¥ 1,990 (18件) - ¥ 2,689.59 (80件)
2023年03月26日 ¥ 2,029.5 ~ 2,069 (100 ~ 133件) - - - ¥ 2,502.72 ~ 2,866 (65 ~ 79件)
2023年03月25日 ¥ 2,020 ~ 2,048 (101 ~ 110件) - - - -
2023年03月24日 ¥ 1,900 ~ 2,050 (99 ~ 113件) - - - -
2023年03月23日 ¥ 1,650 ~ 2,250 (55 ~ 143件) - - - ¥ 2,144.94 ~ 2,249.64 (69 ~ 83件)
2023年03月22日 ¥ 1,616 ~ 1,650 (144 ~ 153件) - ¥ 1,635 ~ 1,636 (17 ~ 20件) - ¥ 2,125.52 (85件)
2023年03月21日 ¥ 1,635 ~ 1,649 (152 ~ 160件) - - - ¥ 2,156.82 ~ 2,156.88 (82 ~ 86件)
2023年03月20日 ¥ 1,604.49 ~ 1,643.91 (155 ~ 165件) - ¥ 1,620 (19件) - ¥ 2,177.44 (88件)
2023年03月19日 ¥ 1,604.99 ~ 1,650 (154 ~ 166件) - ¥ 1,595 ~ 1,639 (16 ~ 18件) - ¥ 2,208.82 (78件)
2023年03月18日 ¥ 1,600 ~ 1,650 (156 ~ 169件) - ¥ 1,595 (20 ~ 21件) - ¥ 2,477.04 (73件)
2023年03月17日 ¥ 1,588 ~ 1,619.9 (168 ~ 178件) - - - ¥ 2,070 ~ 2,308.69 (70 ~ 72件)
2023年03月16日 ¥ 1,559.5 ~ 1,588 (169 ~ 182件) - - - ¥ 2,123.14 (65件)
2023年03月15日 ¥ 1,555 ~ 1,574 (153 ~ 178件) - - - ¥ 2,123.14 ~ 2,283.33 (64 ~ 67件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2023年03月 ¥ 1,430 ~ 2,250 (55 ~ 226件) - ¥ 1,460 ~ 2,159 (14 ~ 31件) - ¥ 1,725 ~ 2,866 (64 ~ 88件)
2023年02月 ¥ 1,325 ~ 1,490 (143 ~ 209件) ¥ 1,329 ~ 1,498 (52 ~ 102件) ¥ 1,509 ~ 1,547 (10 ~ 16件) - ¥ 1,714.95 ~ 1,960.67 (44 ~ 69件)
2023年01月 ¥ 1,218 ~ 1,380 (180 ~ 260件) ¥ 1,230 ~ 1,425 (52 ~ 76件) ¥ 1,268.5 ~ 1,498.8 (16 ~ 37件) ¥ 1,285 (62件) ¥ 1,623.86 ~ 1,950 (64 ~ 81件)
2022年12月 ¥ 1,266 ~ 1,430 (159 ~ 257件) ¥ 1,240 ~ 1,450 (57 ~ 97件) ¥ 1,313.5 ~ 1,438 (10 ~ 31件) ¥ 1,306.99 ~ 1,429.99 (29 ~ 60件) ¥ 1,606.03 ~ 1,949.13 (69 ~ 96件)
2022年11月 ¥ 1,310 ~ 1,360 (161 ~ 216件) ¥ 1,300 ~ 1,410 (35 ~ 66件) ¥ 1,343 ~ 1,484.5 (8 ~ 24件) ¥ 1,359.9 ~ 1,486.88 (35 ~ 52件) ¥ 1,525.3 ~ 1,890.45 (65 ~ 88件)
2022年10月 ¥ 1,250 ~ 1,350 (152 ~ 210件) ¥ 1,270 ~ 1,389 (33 ~ 70件) ¥ 1,300 ~ 1,486.5 (4 ~ 26件) ¥ 1,400 ~ 1,489.51 (26 ~ 34件) ¥ 1,632.85 ~ 1,924.7 (63 ~ 89件)
2022年09月 ¥ 1,230 ~ 1,340 (168 ~ 226件) ¥ 1,230 ~ 1,330 (41 ~ 81件) ¥ 1,230 ~ 1,368 (9 ~ 24件) ¥ 1,330 ~ 1,335 (38 ~ 42件) ¥ 1,575.59 ~ 1,931.7 (64 ~ 83件)
2022年08月 ¥ 1,180 ~ 1,277 (178 ~ 252件) ¥ 1,160 ~ 1,300 (33 ~ 69件) ¥ 1,200 ~ 1,380 (14 ~ 32件) - ¥ 1,638.38 ~ 1,962.48 (50 ~ 79件)
2022年07月 ¥ 1,120 ~ 1,214.22 (220 ~ 278件) ¥ 1,111 ~ 1,250 (51 ~ 73件) ¥ 1,154.97 ~ 1,250.7 (17 ~ 38件) ¥ 1,159 ~ 1,314 (31 ~ 64件) ¥ 1,605.09 ~ 1,817.78 (59 ~ 87件)
2022年06月 ¥ 1,100 ~ 1,200 (233 ~ 279件) - ¥ 1,160 ~ 1,500 (15 ~ 43件) ¥ 1,153.99 ~ 1,399.98 (22 ~ 49件) ¥ 1,544.38 ~ 1,889.23 (64 ~ 94件)
2022年05月 ¥ 1,100 ~ 1,235 (226 ~ 301件) - ¥ 1,169.5 ~ 1,326 (20 ~ 48件) ¥ 1,150 ~ 1,297.6 (36 ~ 70件) ¥ 1,650.88 ~ 1,990.9 (62 ~ 89件)
2022年04月 ¥ 1,197 ~ 1,288 (221 ~ 261件) - ¥ 1,266.5 ~ 1,363 (20 ~ 38件) ¥ 1,220 ~ 1,329.01 (35 ~ 68件) ¥ 1,656 ~ 1,981.5 (46 ~ 81件)
2022年03月 ¥ 1,180 ~ 1,299 (182 ~ 267件) - ¥ 1,250 ~ 1,398 (18 ~ 43件) ¥ 1,244 ~ 1,390 (30 ~ 69件) ¥ 1,602.47 ~ 1,834.84 (47 ~ 70件)
2022年02月 ¥ 1,100 ~ 1,279 (220 ~ 272件) - ¥ 1,160 ~ 1,450 (16 ~ 31件) ¥ 1,185 ~ 1,430 (32 ~ 51件) -
2022年01月 ¥ 1,100 ~ 1,210 (237 ~ 267件) - ¥ 1,099 ~ 1,259.49 (20 ~ 41件) ¥ 1,100 ~ 1,275 (35 ~ 52件) ¥ 1,652.98 ~ 1,797.01 (54 ~ 74件)
2021年12月 ¥ 1,065 ~ 1,187.5 (229 ~ 303件) - ¥ 1,097.97 ~ 1,269.5 (21 ~ 39件) ¥ 1,115 ~ 1,289.7 (33 ~ 50件) -
2021年11月 ¥ 998 ~ 1,074 (280 ~ 341件) - ¥ 1,018.5 ~ 1,250 (22 ~ 54件) ¥ 1,047.63 ~ 1,179.5 (39 ~ 74件) ¥ 1,375.92 ~ 1,555 (69 ~ 98件)
2021年10月 ¥ 999 ~ 1,108.99 (317 ~ 359件) - ¥ 1,023.49 ~ 1,209 (33 ~ 54件) ¥ 1,048.54 ~ 1,193.88 (60 ~ 83件) ¥ 1,449.95 ~ 1,600.54 (75 ~ 96件)
2021年09月 ¥ 1,088 ~ 1,200 (288 ~ 341件) - ¥ 1,130 ~ 1,249.88 (27 ~ 49件) ¥ 1,100 ~ 1,299 (47 ~ 66件) ¥ 1,585.69 ~ 1,838.89 (72 ~ 82件)
2021年08月 ¥ 1,050 ~ 1,200 (291 ~ 358件) - ¥ 1,110.9 ~ 1,259 (33 ~ 58件) ¥ 1,124.7 ~ 1,285 (46 ~ 66件) ¥ 1,590.58 ~ 1,888.08 (64 ~ 83件)
2021年07月 ¥ 1,019.5 ~ 1,230 (331 ~ 369件) - ¥ 1,085 ~ 1,450 (27 ~ 48件) ¥ 1,188.88 ~ 1,347.65 (45 ~ 69件) ¥ 1,600.4 ~ 1,879.3 (75 ~ 97件)
2021年06月 ¥ 1,197.5 ~ 1,278.49 (227 ~ 358件) - ¥ 1,225 ~ 1,410 (22 ~ 45件) ¥ 1,199 ~ 1,347.8 (33 ~ 58件) ¥ 1,763.2 ~ 1,945.03 (58 ~ 83件)
2021年05月 ¥ 1,185 ~ 1,350 (289 ~ 332件) - ¥ 1,222.22 ~ 1,357.5 (35 ~ 51件) ¥ 1,229.8 ~ 1,354.8 (49 ~ 62件) ¥ 1,696.59 ~ 2,058.64 (51 ~ 71件)
2021年04月 ¥ 1,249.5 ~ 1,380 (239 ~ 315件) - ¥ 1,260 ~ 1,448 (20 ~ 46件) ¥ 1,269.7 ~ 1,532.92 (34 ~ 58件) ¥ 1,724.16 ~ 2,053.01 (48 ~ 67件)
2021年03月 ¥ 1,280 ~ 1,395 (183 ~ 253件) - ¥ 1,300 ~ 1,548 (13 ~ 31件) ¥ 1,300 ~ 1,546 (25 ~ 47件) ¥ 1,755.76 ~ 2,082.35 (47 ~ 76件)
2021年02月 ¥ 1,215 ~ 1,348 (235 ~ 281件) - ¥ 1,247 ~ 1,444.8 (20 ~ 32件) ¥ 1,234 ~ 1,497 (34 ~ 48件) ¥ 1,624.28 ~ 1,880.62 (47 ~ 77件)
2021年01月 ¥ 1,140 ~ 1,240 (234 ~ 294件) - ¥ 1,200 ~ 1,399 (22 ~ 36件) ¥ 1,189 ~ 1,299 (48 ~ 66件) ¥ 1,646 ~ 1,964.02 (52 ~ 79件)
2020年12月 ¥ 1,000 ~ 1,180 (294 ~ 371件) - ¥ 1,200 ~ 1,220 (27 ~ 33件) ¥ 1,099 ~ 1,178.8 (67 ~ 94件) ¥ 1,406.31 ~ 1,823.6 (60 ~ 98件)
2020年11月 ¥ 987 ~ 1,118 (335 ~ 417件) - ¥ 1,200 ~ 1,220 (25 ~ 32件) ¥ 1,050 ~ 1,136 (75 ~ 110件) ¥ 1,437.79 ~ 1,698.03 (69 ~ 85件)
2020年10月 ¥ 1,020 ~ 1,188 (323 ~ 415件) - ¥ 1,155 ~ 1,220 (27 ~ 59件) ¥ 1,030 ~ 1,200 (63 ~ 105件) ¥ 1,576.19 ~ 1,797.77 (60 ~ 78件)
2020年09月 ¥ 1,100 ~ 1,200 (259 ~ 379件) - ¥ 1,185 ~ 1,299 (26 ~ 52件) ¥ 1,190 ~ 1,263 (61 ~ 90件) ¥ 1,637.79 ~ 1,843.18 (71 ~ 85件)
2020年08月 ¥ 1,100 ~ 1,209 (299 ~ 373件) - ¥ 1,130 ~ 1,266 (37 ~ 51件) ¥ 1,149 ~ 1,269 (71 ~ 91件) ¥ 1,630.08 ~ 1,959.96 (62 ~ 84件)
2020年07月 ¥ 1,199 ~ 1,304 (150 ~ 334件) - ¥ 1,222.69 ~ 2,940 (12 ~ 60件) ¥ 1,240 ~ 1,333.33 (41 ~ 82件) ¥ 1,733.92 ~ 1,961.55 (63 ~ 86件)
2020年06月 ¥ 1,200 ~ 1,280 (91 ~ 206件) - ¥ 1,199.5 ~ 1,370 (17 ~ 36件) ¥ 1,255 ~ 1,299 (31 ~ 50件) ¥ 1,667.64 ~ 1,799.09 (77 ~ 96件)
2020年05月 ¥ 1,120 ~ 1,225 - ¥ 1,200 ~ 1,389 - -
2020年04月 ¥ 1,099 ~ 1,179.8 - ¥ 1,100 ~ 1,199 - -
2020年03月 - - ¥ 1,040 ~ 1,099 - -
2020年02月 - - ¥ 800 ~ 1,120 - -
2020年01月 - - ¥ 1,000 ~ 1,049 - -
2019年12月 - - ¥ 915 ~ 920 - -
2019年11月 - - ¥ 897.96 ~ 910 - -
2019年10月 - - ¥ 997.97 ~ 998.99 - -
2019年09月 - - ¥ 999 ~ 1,099.5 - -
2019年08月 - - ¥ 1,000 ~ 1,026.5 - -