四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
左侧广告图片 右侧广告图片
hash66-新用户三重福利-免费福利盲盒~8-18币-免费roll房间 雷神网游加速器 爱塔cs2交易平台

★ Karambit

隐秘 匕首

\ 最近一次获取的数据
平台 buff c5 steam
价格 ¥ 8038 ¥ 7940 ¥ 11543.48
steam售价比 0.696 0.688 1.000
在售共193件 181 7 5
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 7,900 ¥ 7,799 ¥ 7,799 ¥ 7,750 ¥ 5 ¥ 5 ¥ 5 ¥ 5
最高价 ¥ 8,049.5 ¥ 8,149 ¥ 8,299 ¥ 8,888 ¥ 9,499 ¥ 9,499 ¥ 10,945 ¥ 10,945
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年03月29日 ¥ 7,995 ~ 8,038 (181 ~ 184件) - ¥ 7,939 ~ 7,940 (7 ~ 9件) - ¥ 11,543.48 ~ 11,638.55 (4 ~ 5件)
2024年03月28日 ¥ 7,986 ~ 8,049.5 (178 ~ 185件) - ¥ 7,900 ~ 7,940 (8 ~ 9件) - ¥ 10,380.33 ~ 11,638.55 (4 ~ 6件)
2024年03月27日 ¥ 7,999 ~ 8,029.5 (179 ~ 183件) - ¥ 7,900 (7 ~ 12件) ¥ 8,049 (15件) ¥ 10,435.39 ~ 11,600.64 (5 ~ 6件)
2024年03月26日 ¥ 7,799 ~ 8,035 (180 ~ 188件) - ¥ 7,888 ~ 7,980 (7 ~ 8件) - ¥ 11,600.64 ~ 11,620.2 (5 ~ 6件)
2024年03月25日 ¥ 7,960 ~ 8,050 (183 ~ 189件) - ¥ 7,980 ~ 7,999.5 (8件) - ¥ 9,770.06 ~ 11,620.2 (6 ~ 7件)
2024年03月24日 ¥ 8,050 ~ 8,148 (167 ~ 185件) - ¥ 7,999.5 ~ 8,100 (5 ~ 8件) - ¥ 10,185.64 ~ 11,628.03 (5 ~ 6件)
2024年03月23日 ¥ 8,066.66 ~ 8,149 (164 ~ 174件) - ¥ 8,100 (5 ~ 6件) - ¥ 10,140.41 ~ 10,185.64 (6件)
2024年03月22日 ¥ 7,973.5 ~ 8,150 (158 ~ 166件) - ¥ 7,978.5 ~ 8,180 (6 ~ 7件) - ¥ 10,140.41 ~ 10,217.64 (6件)
2024年03月21日 ¥ 7,974.5 ~ 8,164.5 (153 ~ 163件) - ¥ 7,970 ~ 8,190 (6 ~ 7件) - ¥ 10,217.64 ~ 10,259.22 (5 ~ 6件)
2024年03月20日 ¥ 8,075 ~ 8,150 (152 ~ 162件) - ¥ 8,100 ~ 8,250 (6 ~ 8件) - ¥ 10,259.22 ~ 10,295.06 (5件)
2024年03月19日 ¥ 8,090 ~ 8,099.5 (156 ~ 164件) - ¥ 7,970 ~ 8,299 (5 ~ 7件) - ¥ 10,295.06 ~ 11,700 (4 ~ 5件)
2024年03月18日 ¥ 8,100 ~ 8,164 (156 ~ 164件) - ¥ 7,970 ~ 8,299 (5 ~ 8件) - ¥ 11,700 ~ 12,959.2 (3 ~ 4件)
2024年03月17日 ¥ 8,145 ~ 8,198 (151 ~ 160件) - ¥ 8,080 ~ 8,290 (8 ~ 9件) - ¥ 12,959.2 (2 ~ 3件)
2024年03月16日 ¥ 8,080 ~ 8,120 (157 ~ 160件) - ¥ 7,998.5 ~ 8,288 (7 ~ 10件) - ¥ 11,489.7 ~ 12,959.2 (2 ~ 3件)
2024年03月15日 ¥ 7,999.9 ~ 8,080 (163 ~ 172件) - ¥ 7,998.5 (7 ~ 10件) - ¥ 11,523.75 ~ 11,551.95 (2件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年03月 ¥ 7,750 ~ 8,198 (151 ~ 189件) - ¥ 7,750 ~ 8,888 (3 ~ 12件) ¥ 7,880 ~ 8,300 (9 ~ 15件) ¥ 9,770.06 ~ 12,959.2 (2 ~ 7件)
2024年02月 ¥ 6,870 ~ 8,280 (143 ~ 208件) - ¥ 5 ~ 8,888 (2 ~ 8件) ¥ 6,899 ~ 7,750 (9 ~ 14件) ¥ 9,366.15 ~ 11,042.36 (5 ~ 10件)
2024年01月 ¥ 6,850 ~ 7,150 (177 ~ 199件) - ¥ 6,949.5 ~ 9,499 (1 ~ 9件) ¥ 6,980 ~ 7,099 (15 ~ 19件) ¥ 10,313.89 ~ 12,216.16 (2 ~ 6件)
2023年12月 ¥ 6,666 ~ 7,297 (185 ~ 213件) - - ¥ 6,688 ~ 7,489 (15 ~ 21件) ¥ 9,723.05 ~ 12,137.69 (3 ~ 7件)
2023年11月 ¥ 5,578 ~ 7,400 (196 ~ 230件) - - ¥ 6,592.4 ~ 7,219 (16 ~ 22件) ¥ 10,500 ~ 13,177.28 (3 ~ 9件)
2023年10月 ¥ 6,996 ~ 8,480 (197 ~ 233件) - ¥ 14 (3件) ¥ 7,650 ~ 8,331 (20 ~ 27件) ¥ 11,160.86 ~ 13,873.41 (1 ~ 5件)
2023年09月 ¥ 7,599 ~ 9,350 (166 ~ 234件) - ¥ 8,749.5 ~ 9,405 (6 ~ 17件) ¥ 8,749 ~ 9,283 (16 ~ 26件) ¥ 11,154.9 (1件)
2023年08月 ¥ 8,229.5 ~ 8,999 (187 ~ 218件) - ¥ 8,199.48 ~ 8,900 (8 ~ 22件) ¥ 8,538 ~ 9,000 (18 ~ 26件) ¥ 10,956.34 ~ 13,149.57 (1 ~ 2件)
2023年07月 ¥ 7,700 ~ 8,660 (208 ~ 250件) - ¥ 7,770 ~ 8,848 (17 ~ 42件) - ¥ 11,469.09 ~ 12,853.9 (1 ~ 2件)
2023年06月 ¥ 8,190 ~ 9,109.5 (202 ~ 235件) - ¥ 8,617 ~ 9,168 (11 ~ 22件) - ¥ 12,187.81 ~ 14,247.53 (1 ~ 3件)
2023年05月 ¥ 7,700 ~ 9,999 (202 ~ 258件) - ¥ 7,970 ~ 10,420 (11 ~ 24件) - ¥ 10,440.04 ~ 13,391.18 (1 ~ 3件)
2023年04月 ¥ 7,740 ~ 10,945 (96 ~ 246件) - ¥ 7,730 ~ 10,558 (4 ~ 25件) - ¥ 10,317.66 ~ 13,057.72 (1 ~ 8件)
2023年03月 ¥ 6,390 ~ 8,100 (77 ~ 160件) - ¥ 6,728 ~ 7,840 (6 ~ 15件) - ¥ 8,880.31 ~ 11,108.02 (2 ~ 6件)
2023年02月 ¥ 6,009.5 ~ 6,499 (106 ~ 181件) ¥ 5,965 ~ 6,400 (73 ~ 157件) ¥ 6,399.99 ~ 6,438.5 (18 ~ 24件) - ¥ 7,500.38 ~ 9,765.08 (3 ~ 7件)
2023年01月 ¥ 5,800 ~ 6,299 (165 ~ 218件) ¥ 5,777 ~ 6,210 (70 ~ 150件) ¥ 5,918 ~ 6,298.5 (6 ~ 22件) ¥ 6,244 (28件) ¥ 7,559.01 ~ 9,819.22 (1 ~ 7件)
2022年12月 ¥ 5,899.5 ~ 6,800 (102 ~ 180件) ¥ 5,779 ~ 6,765 (41 ~ 102件) ¥ 5,999.5 ~ 6,880 (6 ~ 16件) ¥ 6,298 ~ 6,539.97 (6 ~ 18件) ¥ 7,453.41 ~ 7,900 (1 ~ 9件)
2022年11月 ¥ 5,290 ~ 6,159 (117 ~ 191件) ¥ 5,259 ~ 6,100 (49 ~ 126件) ¥ 5,350 ~ 7,000 (2 ~ 18件) ¥ 5,380 ~ 6,000 (6 ~ 24件) ¥ 6,615.23 ~ 8,079.99 (3 ~ 9件)
2022年10月 ¥ 4,588 ~ 6,050 (56 ~ 154件) ¥ 4,520 ~ 6,060 (15 ~ 104件) ¥ 4,664.5 ~ 7,050 (1 ~ 11件) ¥ 5,475 ~ 5,558.99 (10 ~ 16件) ¥ 5,905.79 ~ 8,395 (1 ~ 7件)
2022年09月 ¥ 4,163.5 ~ 4,600 (79 ~ 136件) ¥ 4,145 ~ 4,600 (22 ~ 88件) ¥ 4,000 ~ 4,800 (3 ~ 18件) ¥ 4,300 ~ 4,439 (9 ~ 15件) ¥ 5,759.95 ~ 8,970 (1 ~ 9件)
2022年08月 ¥ 3,730 ~ 4,494 (62 ~ 117件) ¥ 3,750 ~ 4,500 (16 ~ 71件) ¥ 3,835 ~ 5,000 (1 ~ 16件) - ¥ 9,297.86 (0 ~ 6件)
2022年07月 ¥ 3,619 ~ 3,950 (68 ~ 128件) ¥ 3,685 ~ 3,910 (19 ~ 62件) ¥ 3,600 ~ 4,000 (2 ~ 12件) ¥ 3,681.8 ~ 3,883.11 (4 ~ 15件) ¥ 6,369.08 (0 ~ 7件)
2022年06月 ¥ 3,400 ~ 3,650 (100 ~ 147件) - ¥ 3,450 ~ 3,666 (5 ~ 19件) ¥ 3,486.51 ~ 3,666 (11 ~ 23件) ¥ 4,820.95 ~ 5,900 (3 ~ 9件)
2022年05月 ¥ 3,290 ~ 3,650 (124 ~ 179件) - ¥ 3,375 ~ 3,650 (7 ~ 21件) ¥ 3,320 ~ 3,699 (9 ~ 32件) ¥ 4,717.47 ~ 9,791.83 (1 ~ 9件)
2022年04月 ¥ 3,350 ~ 3,686.5 (94 ~ 158件) - ¥ 3,317.5 ~ 3,666 (6 ~ 18件) ¥ 3,400 ~ 3,699 (10 ~ 23件) ¥ 4,600 ~ 6,502.93 (1 ~ 7件)
2022年03月 ¥ 3,039 ~ 3,580 (72 ~ 148件) - ¥ 3,040 ~ 3,650 (2 ~ 18件) ¥ 3,057 ~ 3,780 (6 ~ 31件) ¥ 3,956.23 ~ 7,632.27 (1 ~ 11件)
2022年02月 ¥ 2,850 ~ 3,049.9 (122 ~ 256件) - ¥ 2,879.5 ~ 3,050 (9 ~ 33件) ¥ 2,849 ~ 3,199.99 (9 ~ 30件) ¥ 3,996.25 ~ 4,399 (6 ~ 13件)
2022年01月 ¥ 2,875 ~ 2,995 (173 ~ 279件) - ¥ 2,850 ~ 3,000 (14 ~ 27件) ¥ 2,900 ~ 3,100 (13 ~ 30件) ¥ 3,968.08 ~ 4,399 (2 ~ 7件)
2021年12月 ¥ 2,717.5 ~ 2,900 (170 ~ 237件) - ¥ 2,700 ~ 2,999.88 (12 ~ 25件) ¥ 2,720 ~ 2,990 (18 ~ 35件) ¥ 3,420.07 ~ 4,334.52 (3 ~ 12件)
2021年11月 ¥ 2,590 ~ 2,740 (202 ~ 288件) - ¥ 2,620 ~ 2,700 (20 ~ 32件) ¥ 2,649 ~ 2,788 (25 ~ 38件) ¥ 3,441.15 ~ 3,997.02 (6 ~ 14件)
2021年10月 ¥ 2,520 ~ 2,740 (245 ~ 310件) - ¥ 2,550 ~ 2,780 (21 ~ 36件) ¥ 2,580 ~ 2,780 (34 ~ 48件) ¥ 3,532.69 ~ 4,021.47 (6 ~ 14件)
2021年09月 ¥ 2,660 ~ 2,810 (226 ~ 285件) - ¥ 2,670 ~ 2,860 (23 ~ 35件) ¥ 2,726.27 ~ 2,899 (26 ~ 47件) ¥ 3,335 ~ 4,336.56 (7 ~ 12件)
2021年08月 ¥ 2,620 ~ 2,770 (236 ~ 327件) - ¥ 2,655 ~ 2,750 (27 ~ 42件) ¥ 2,669 ~ 2,800 (29 ~ 47件) ¥ 3,732.55 ~ 4,350 (6 ~ 12件)
2021年07月 ¥ 2,200 ~ 2,950 (285 ~ 370件) - ¥ 2,250 ~ 2,900 (27 ~ 52件) ¥ 2,349 ~ 3,100 (29 ~ 52件) ¥ 3,800 ~ 5,022.48 (3 ~ 13件)
2021年06月 ¥ 2,680 ~ 3,500 (166 ~ 359件) - ¥ 2,890 ~ 3,550 (11 ~ 45件) ¥ 2,774.93 ~ 3,500 (15 ~ 42件) ¥ 4,161.1 ~ 4,942.9 (5 ~ 10件)
2021年05月 ¥ 2,899 ~ 3,579.5 (100 ~ 265件) - ¥ 2,869.5 ~ 3,950 (3 ~ 25件) ¥ 2,930 ~ 3,500 (13 ~ 30件) ¥ 3,701.68 ~ 5,750 (4 ~ 14件)
2021年04月 ¥ 2,823.5 ~ 2,960 (218 ~ 282件) - ¥ 2,860 ~ 3,090 (8 ~ 24件) ¥ 2,850 ~ 3,099.99 (17 ~ 43件) ¥ 3,812.52 ~ 4,602.92 (6 ~ 16件)
2021年03月 ¥ 2,568 ~ 3,200 (97 ~ 228件) - ¥ 2,560 ~ 3,300 (2 ~ 18件) ¥ 2,588.88 ~ 3,200 (8 ~ 27件) ¥ 3,400.09 ~ 4,585.41 (2 ~ 16件)
2021年02月 ¥ 2,499.5 ~ 2,618 (200 ~ 268件) - ¥ 2,499.5 ~ 2,649 (10 ~ 23件) ¥ 2,500 ~ 2,640 (22 ~ 38件) ¥ 3,133.58 ~ 3,750 (7 ~ 16件)
2021年01月 ¥ 2,377.5 ~ 2,735 (104 ~ 264件) - ¥ 2,099 ~ 2,692.5 (9 ~ 16件) ¥ 2,400 ~ 2,745 (14 ~ 33件) ¥ 3,266.82 ~ 4,589.91 (2 ~ 13件)
2020年12月 ¥ 2,090 ~ 2,390 (107 ~ 235件) - ¥ 2,099 ~ 2,180 (7 ~ 10件) ¥ 2,100 ~ 2,444.44 (9 ~ 29件) ¥ 2,660 ~ 3,409.65 (8 ~ 17件)
2020年11月 ¥ 2,010 ~ 2,149 (184 ~ 256件) - ¥ 2,180 (7 ~ 8件) ¥ 2,059 ~ 2,145 (19 ~ 27件) ¥ 2,939.57 ~ 3,456.27 (3 ~ 17件)
2020年10月 ¥ 2,040 ~ 2,150 (176 ~ 258件) - ¥ 2,110 ~ 2,185 (4 ~ 9件) ¥ 2,069 ~ 2,169 (15 ~ 27件) ¥ 2,965.16 ~ 3,481.48 (4 ~ 11件)
2020年09月 ¥ 2,050 ~ 2,200 (128 ~ 224件) - ¥ 2,080 ~ 2,190 (4 ~ 13件) ¥ 2,088 ~ 2,200 (13 ~ 31件) ¥ 2,885.74 ~ 3,204.63 (2 ~ 10件)
2020年08月 ¥ 2,030.5 ~ 2,125 (189 ~ 275件) - ¥ 2,049.5 ~ 2,120 (11 ~ 27件) ¥ 2,050 ~ 2,115 (24 ~ 47件) ¥ 2,835.1 ~ 3,364.7 (5 ~ 11件)
2020年07月 ¥ 2,070 ~ 2,248 (118 ~ 250件) - ¥ 2,090 ~ 2,240 (11 ~ 23件) ¥ 2,090 ~ 2,299 (15 ~ 38件) ¥ 2,926.09 ~ 3,455.65 (2 ~ 12件)
2020年06月 ¥ 1,885 ~ 2,500 (46 ~ 124件) - ¥ 1,909.5 ~ 2,549.5 (4 ~ 14件) ¥ 1,932 ~ 2,480 (8 ~ 18件) ¥ 2,846.45 ~ 3,042.28 (9 ~ 19件)
2020年05月 ¥ 1,810 ~ 1,929 - ¥ 1,799 ~ 1,980 - -
2020年04月 ¥ 1,780 ~ 1,819.5 - - - -