四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
csgo开箱网站-88skins,优惠码888开箱增额10%

AUG | Colony (Well-Worn)

消费级 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff
价格 ¥ 7.5
在售共2件 2
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 7.5 ¥ 7.5 ¥ 6.51 ¥ 6.51 ¥ 4.93 ¥ 4.93 ¥ 2.99 ¥ 1.83
最高价 ¥ 7.9 ¥ 7.9 ¥ 8 ¥ 8.02 ¥ 52 ¥ 52 ¥ 52 ¥ 70
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2023年05月29日 ¥ 7.5 (2件) - - - -
2023年05月28日 ¥ 7.5 (2件) - - - -
2023年05月27日 ¥ 7.5 ~ 7.9 (2件) - - - -
2023年05月26日 ¥ 7.9 (2件) - - - -
2023年05月25日 ¥ 7.9 (2件) - - - -
2023年05月24日 ¥ 7.9 (2件) - - - -
2023年05月23日 ¥ 7.9 (2件) - - - -
2023年05月22日 ¥ 6.51 ~ 8 (2 ~ 5件) - - - -
2023年05月21日 ¥ 6.52 ~ 6.55 (5件) - - - -
2023年05月20日 ¥ 6.55 ~ 6.57 (5件) - - - -
2023年05月19日 ¥ 6.58 ~ 6.59 (5件) - - - -
2023年05月18日 ¥ 6.59 ~ 6.81 (5 ~ 7件) - - - -
2023年05月17日 ¥ 6.81 ~ 6.85 (7件) - - - -
2023年05月16日 ¥ 6.87 ~ 6.99 (6 ~ 7件) - - - -
2023年05月15日 ¥ 7.97 ~ 8 (4 ~ 5件) - - - -
月份 buff youpin c5 igxe steam
2023年05月 ¥ 6.51 ~ 8.02 (1 ~ 7件) - - - -
2023年04月 ¥ 4.93 ~ 7.02 (1 ~ 9件) - - - -
2023年03月 ¥ 4.98 ~ 52 (1 ~ 12件) - - - ¥ 5.41 ~ 8.41 (58 ~ 74件)
2023年02月 ¥ 5.58 ~ 52 (1 ~ 11件) ¥ 10 (1件) - - ¥ 4.67 ~ 6.01 (69 ~ 87件)
2023年01月 ¥ 5.56 ~ 52 (1 ~ 3件) ¥ 10 (1件) - - ¥ 4.31 ~ 4.39 (81 ~ 86件)
2022年12月 ¥ 5.98 ~ 9.58 (1 ~ 2件) ¥ 10 (1件) - - ¥ 4.04 ~ 5.13 (76 ~ 90件)
2022年11月 ¥ 3.97 ~ 11.99 (1 ~ 5件) ¥ 10 (1件) - - ¥ 4.5 ~ 4.63 (71 ~ 74件)
2022年10月 ¥ 4.66 ~ 45 (3 ~ 7件) ¥ 10 (1件) - - ¥ 4.42 ~ 6.38 (63 ~ 74件)
2022年09月 ¥ 3.43 ~ 50 (1 ~ 13件) - - - ¥ 3.42 ~ 5.41 (63 ~ 67件)
2022年08月 ¥ 2.99 ~ 50 (1 ~ 16件) - - - ¥ 4 ~ 4.69 (66 ~ 78件)
2022年07月 ¥ 4.16 ~ 7.6 (7 ~ 11件) - - - ¥ 4.2 ~ 6.33 (60 ~ 73件)
2022年06月 ¥ 6.93 ~ 8.49 (2 ~ 11件) - - - ¥ 5.8 ~ 6.44 (57 ~ 60件)
2022年05月 ¥ 4.02 ~ 50 (2 ~ 10件) - - - ¥ 3.68 ~ 6.06 (52 ~ 58件)
2022年04月 ¥ 3.68 ~ 50 (2 ~ 9件) - - - ¥ 3.52 ~ 5.43 (51 ~ 59件)
2022年03月 ¥ 4.18 ~ 50 (2 ~ 8件) - - - ¥ 2.64 ~ 6.33 (53 ~ 65件)
2022年02月 ¥ 50 (2件) - - - ¥ 3.17 ~ 4.46 (61 ~ 67件)
2022年01月 ¥ 50 (2件) - - - ¥ 3 ~ 3.88 (61 ~ 68件)
2021年12月 ¥ 3 ~ 50 (1 ~ 4件) - - - ¥ 3.84 ~ 5.19 (53 ~ 66件)
2021年11月 ¥ 2.92 ~ 50 (1 ~ 7件) - - - ¥ 2.64 ~ 5.72 (48 ~ 73件)
2021年10月 ¥ 2.7 ~ 4.99 (4 ~ 6件) - - - ¥ 2.22 ~ 3.12 (68 ~ 84件)
2021年09月 ¥ 3.54 ~ 4.99 (4 ~ 7件) - - - ¥ 2.92 ~ 5.32 (64 ~ 81件)
2021年08月 ¥ 4.78 ~ 4.98 (5 ~ 6件) - - - ¥ 4.41 ~ 5.52 (58 ~ 67件)
2021年07月 ¥ 3.87 ~ 4.99 (4 ~ 6件) - - - ¥ 3.59 ~ 5.57 (54 ~ 63件)
2021年06月 ¥ 3.64 ~ 5 (3 ~ 5件) - - - ¥ 3.22 ~ 4.46 (55 ~ 74件)
2021年05月 ¥ 3.1 ~ 5 (3 ~ 7件) - - ¥ 5 (1件) ¥ 2.99 ~ 4.21 (61 ~ 74件)
2021年04月 ¥ 2.8 ~ 5 (3 ~ 5件) - - ¥ 5 (1件) ¥ 2.56 ~ 4.23 (57 ~ 70件)
2021年03月 ¥ 67.99 (1件) - - - ¥ 2.68 ~ 3.57 (59 ~ 68件)
2021年02月 ¥ 5 ~ 67.99 (1 ~ 2件) - - - ¥ 2.15 ~ 3.19 (61 ~ 74件)
2021年01月 ¥ 2.41 ~ 65 (1 ~ 3件) - - - ¥ 2.36 ~ 2.82 (68 ~ 81件)
2020年12月 ¥ 5 (2件) - - - ¥ 2.5 ~ 3.19 (65 ~ 76件)
2020年11月 ¥ 5 ~ 70 (1 ~ 2件) - - - ¥ 2.54 ~ 3.62 (56 ~ 69件)
2020年10月 ¥ 2.54 ~ 5 (1 ~ 3件) - - - ¥ 2.26 ~ 3 (61 ~ 70件)
2020年09月 ¥ 3.22 ~ 5 (1 ~ 2件) - - - ¥ 2.48 ~ 3.16 (65 ~ 74件)
2020年08月 ¥ 3.22 ~ 5 (1 ~ 2件) - - - ¥ 2.25 ~ 3.65 (58 ~ 68件)
2020年07月 ¥ 1.83 ~ 20 (1 ~ 2件) - - - ¥ 1.86 ~ 2.53 (68 ~ 80件)
2020年06月 ¥ 1.83 ~ 20 (1 ~ 2件) - - - ¥ 1.85 ~ 2.21 (77 ~ 92件)
2020年05月 - - - - -
2020年04月 - - - - -