四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
csgo开箱网站-88skins,优惠码888开箱增额10%

AUG | Midnight Lily (Battle-Scarred)

受限 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 1500 ¥ 1255.38
steam售价比 1.195 1.000
在售共3件 1 2
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 1,500 ¥ 1,500 ¥ 1,500 ¥ 1,020 ¥ 815 ¥ 800 ¥ 650 ¥ 94.94
最高价 ¥ 1,500 ¥ 1,500 ¥ 1,500 ¥ 1,500 ¥ 1,500 ¥ 1,500 ¥ 1,500 ¥ 5,000
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2023年03月28日 ¥ 1,500 (1件) - - - -
2023年03月27日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,255.38 ~ 2,423.76 (1 ~ 2件)
2023年03月26日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,479.14 (1件)
2023年03月25日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,479.14 (1件)
2023年03月24日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,482.43 ~ 1,485.31 (1件)
2023年03月23日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,482.43 (1件)
2023年03月22日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,476.98 ~ 1,482.43 (1件)
2023年03月21日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,463.52 (1件)
2023年03月20日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,463.52 (1件)
2023年03月19日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,463.52 (1件)
2023年03月18日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,463.52 (1件)
2023年03月17日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,459.35 (1件)
2023年03月16日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,474.58 (1件)
2023年03月15日 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,474.58 (1件)
2023年03月14日 ¥ 1,500 (1件) - - - -
月份 buff youpin c5 igxe steam
2023年03月 ¥ 1,020 ~ 1,500 (1 ~ 2件) - - - ¥ 1,255.38 ~ 2,423.76 (1 ~ 2件)
2023年02月 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,463.33 ~ 1,468.81 (2件)
2023年01月 ¥ 815 ~ 1,500 (1 ~ 3件) - - - ¥ 1,047.21 ~ 1,477.78 (1 ~ 3件)
2022年12月 ¥ 815 ~ 970 (2 ~ 3件) - - - ¥ 884.35 ~ 1,180.66 (3 ~ 5件)
2022年11月 ¥ 800 ~ 1,500 (1 ~ 3件) - - - ¥ 911.78 ~ 1,215.95 (4 ~ 5件)
2022年10月 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,149.45 ~ 1,192.43 (4件)
2022年09月 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,127.18 ~ 1,219.01 (3 ~ 4件)
2022年08月 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,192.04 ~ 1,214.86 (3 ~ 4件)
2022年07月 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,180.39 ~ 1,211.72 (3件)
2022年06月 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,197.96 ~ 1,215.22 (3件)
2022年05月 ¥ 1,500 (1件) - - - ¥ 1,198.85 ~ 1,244.07 (2 ~ 3件)
2022年04月 ¥ 650 ~ 1,500 (1 ~ 3件) - - - ¥ 1,205.67 ~ 1,239.61 (2件)
2022年03月 ¥ 650 ~ 999.99 (3 ~ 4件) - - - ¥ 693.16 ~ 1,241.23 (2 ~ 4件)
2022年02月 ¥ 999.99 (4件) - - - ¥ 730.59 ~ 844.45 (3 ~ 4件)
2022年01月 ¥ 999.99 ~ 1,050 (3 ~ 4件) - - - ¥ 822.63 ~ 872.39 (3 ~ 4件)
2021年12月 ¥ 1,050 (2 ~ 3件) - - - ¥ 763.05 ~ 1,262.25 (3 ~ 4件)
2021年11月 ¥ 1,050 (2 ~ 3件) - - - ¥ 766.32 ~ 769.18 (4件)
2021年10月 ¥ 1,050 (3件) - - - ¥ 766.7 ~ 806.84 (4 ~ 5件)
2021年09月 ¥ 521 ~ 1,050 (3 ~ 4件) - - - ¥ 798.64 ~ 1,376.25 (2 ~ 5件)
2021年08月 ¥ 600 ~ 1,050 (2 ~ 4件) - - - ¥ 805 ~ 1,529.68 (2 ~ 4件)
2021年07月 ¥ 400 ~ 1,050 (2 ~ 4件) - - - ¥ 843.04 ~ 1,539.55 (1 ~ 3件)
2021年06月 ¥ 700 ~ 1,150 (1 ~ 3件) - - - ¥ 1,155.12 ~ 1,543.62 (1 ~ 3件)
2021年05月 ¥ 384 ~ 1,500 (1 ~ 3件) - - - ¥ 534.54 ~ 1,159.17 (2 ~ 5件)
2021年04月 ¥ 320 ~ 5,000 (1 ~ 4件) - - - ¥ 315.47 ~ 849.3 (4 ~ 8件)
2021年03月 ¥ 245.38 ~ 360 (1 ~ 5件) - - - ¥ 311.9 ~ 460.37 (5 ~ 9件)
2021年02月 ¥ 165 ~ 249 (1 ~ 7件) - ¥ 200 (1件) ¥ 200 (1件) ¥ 300 ~ 459.51 (7 ~ 10件)
2021年01月 ¥ 180 ~ 664.7 (1 ~ 6件) - - - ¥ 330.01 ~ 1,142.1 (4 ~ 8件)
2020年12月 ¥ 169.49 ~ 450 (1 ~ 6件) - - - ¥ 196.24 ~ 330.71 (3 ~ 6件)
2020年11月 ¥ 300 ~ 450 (1 ~ 5件) - - - ¥ 199.79 ~ 323.35 (4 ~ 10件)
2020年10月 ¥ 250 ~ 450 (1 ~ 5件) - - - ¥ 217.63 ~ 289.48 (6 ~ 7件)
2020年09月 ¥ 150 ~ 450 (1 ~ 5件) - - - ¥ 193.1 ~ 322.72 (4 ~ 9件)
2020年08月 ¥ 200 ~ 450 (1 ~ 5件) - - - ¥ 188.95 ~ 236.85 (5 ~ 7件)
2020年07月 ¥ 285.81 ~ 450 (1 ~ 2件) - - - ¥ 185.98 ~ 311.89 (6 ~ 16件)
2020年06月 ¥ 130 ~ 450 (1 ~ 2件) - - - ¥ 198.41 ~ 200.25 (9 ~ 11件)
2020年05月 ¥ 94.94 ~ 450 - - - -
2020年04月 ¥ 99.79 ~ 99.99 - - - -