四可乐网 - CS2 - 4cola.com
97Frog开箱雷神加速器奇游加速器68skins878skinsxmode

AUG | Snake Pit (Field-Tested)

消费级 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 0.1 ¥ 0.17
steam售价比 0.588 1.000
在售共7974件 817 7157
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 0.1 ¥ 0.09 ¥ 0.09 ¥ 0.09 ¥ 0.09 ¥ 0.09 ¥ 0.02 ¥ 0.02
最高价 ¥ 0.14 ¥ 0.16 ¥ 0.18 ¥ 0.18 ¥ 0.23 ¥ 0.29 ¥ 0.32 ¥ 0.32
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2025年01月18日 ¥ 0.1 (817件) - - - ¥ 0.17 ~ 0.23 (7157 ~ 7159件)
2025年01月17日 ¥ 0.1 ~ 0.14 (756 ~ 850件) - - - ¥ 0.17 ~ 0.2 (7154 ~ 7437件)
2025年01月16日 ¥ 0.12 (793件) - - - ¥ 0.17 ~ 0.21 (7068 ~ 7278件)
2025年01月15日 ¥ 0.1 ~ 0.15 (759 ~ 770件) - - - ¥ 0.19 ~ 0.25 (7101 ~ 7224件)
2025年01月14日 ¥ 0.13 ~ 0.16 (719 ~ 773件) - - - ¥ 0.18 ~ 0.25 (7130 ~ 7271件)
2025年01月13日 ¥ 0.1 ~ 0.12 (717 ~ 756件) - - - ¥ 0.18 ~ 0.24 (7200 ~ 7419件)
2025年01月12日 ¥ 0.09 ~ 0.12 (743 ~ 776件) - - - ¥ 0.18 ~ 0.25 (7251 ~ 7415件)
2025年01月11日 ¥ 0.1 ~ 0.12 (787 ~ 813件) - - - ¥ 0.18 ~ 0.25 (7220 ~ 7351件)
2025年01月10日 ¥ 0.1 ~ 0.12 (779 ~ 799件) - - - ¥ 0.18 ~ 0.21 (7257 ~ 7475件)
2025年01月09日 ¥ 0.11 ~ 0.12 (788 ~ 795件) - - - ¥ 0.18 ~ 0.24 (7315 ~ 7450件)
2025年01月08日 ¥ 0.1 (767件) - - - ¥ 0.18 ~ 0.2 (7414 ~ 7521件)
2025年01月07日 ¥ 0.1 ~ 0.12 (736 ~ 745件) - - - ¥ 0.18 ~ 0.19 (7513 ~ 7657件)
2025年01月06日 ¥ 0.12 (761件) - - - ¥ 0.18 ~ 0.2 (7467 ~ 7555件)
2025年01月05日 ¥ 0.11 ~ 0.18 (711 ~ 712件) - - - ¥ 0.18 ~ 0.2 (7426 ~ 7635件)
2025年01月04日 ¥ 0.11 (710件) - - - ¥ 0.18 ~ 0.2 (7581 ~ 7734件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2025年01月 ¥ 0.09 ~ 0.18 (708 ~ 850件) - - - ¥ 0.17 ~ 0.25 (7068 ~ 8107件)
2024年12月 ¥ 0.09 ~ 0.23 (674 ~ 1000件) - - - ¥ 0.17 ~ 0.25 (6697 ~ 7694件)
2024年11月 ¥ 0.1 ~ 0.2 (651 ~ 1000件) - - - ¥ 0.17 ~ 0.27 (5010 ~ 7129件)
2024年10月 ¥ 0.1 ~ 0.22 (700 ~ 1000件) - - - ¥ 0.13 ~ 0.32 (3722 ~ 5530件)
2024年09月 ¥ 0.1 ~ 0.22 (680 ~ 906件) - - - ¥ 0.23 ~ 0.32 (3782 ~ 5517件)
2024年08月 ¥ 0.1 ~ 0.29 (709 ~ 1000件) - - - ¥ 0.19 ~ 0.29 (3656 ~ 5515件)
2024年07月 ¥ 0.02 ~ 0.25 (757 ~ 1000件) - - - ¥ 0.24 ~ 0.41 (3113 ~ 4198件)
2024年06月 ¥ 0.15 ~ 0.29 (817 ~ 1000件) - - - ¥ 0.25 ~ 0.34 (3419 ~ 4825件)
2024年05月 ¥ 0.1 ~ 0.32 (816 ~ 1000件) - - - ¥ 0.27 ~ 0.36 (3759 ~ 5139件)
2024年04月 ¥ 0.1 ~ 0.31 (857 ~ 1000件) - - - ¥ 0.19 ~ 0.34 (3829 ~ 9269件)
2024年03月 ¥ 0.1 ~ 0.28 (803 ~ 1000件) - - - ¥ 0.16 ~ 0.25 (7987 ~ 10761件)
2024年02月 ¥ 0.09 ~ 0.26 (900 ~ 1000件) - - - ¥ 0.15 (12427 ~ 12957件)
2024年01月 ¥ 0.05 ~ 0.16 (1000件) - - - ¥ 0.15 (11505件)
2023年12月 ¥ 0.02 ~ 0.26 (1000件) - - - ¥ 0.19 (10276件)
2023年11月 ¥ 0.1 ~ 0.17 (1000件) - - - -
2023年10月 - - - - ¥ 0.27 ~ 0.3 (12553 ~ 12956件)
2023年09月 - - - - ¥ 0.3 (9177件)
2023年05月 - - - - ¥ 0.26 (7660件)