四可乐网 - CS2 - 4cola.com
97Frog开箱雷神加速器奇游加速器68skins878skinsxmode

AWP | Black Nile (Battle-Scarred)

军规级 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 16.68 ¥ 25.88
steam售价比 0.645 1.000
在售共627件 488 139
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 16.3 ¥ 16.19 ¥ 14.9 ¥ 14.9 ¥ 11.9 ¥ 10 ¥ 9.89 ¥ 8.49
最高价 ¥ 16.8 ¥ 16.99 ¥ 17.5 ¥ 17.5 ¥ 17.5 ¥ 17.9 ¥ 17.9 ¥ 17.9
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2025年01月18日 ¥ 16.58 ~ 16.68 (488 ~ 489件) - - - ¥ 25.13 ~ 26.64 (137 ~ 144件)
2025年01月17日 ¥ 16.4 ~ 16.8 (495 ~ 497件) - - - ¥ 23.63 ~ 27.08 (121 ~ 149件)
2025年01月16日 ¥ 16.3 ~ 16.5 (495 ~ 498件) - - - ¥ 24.07 ~ 27.08 (121 ~ 134件)
2025年01月15日 ¥ 16.5 ~ 16.8 (489 ~ 509件) - - - ¥ 24.08 ~ 27 (119 ~ 129件)
2025年01月14日 ¥ 16.19 ~ 16.29 (481 ~ 485件) - - - ¥ 24.32 ~ 28.11 (111 ~ 130件)
2025年01月13日 ¥ 16.99 (469件) - - - ¥ 24.81 ~ 28.11 (107 ~ 116件)
2025年01月12日 ¥ 16.3 ~ 16.4 (464 ~ 472件) - - - ¥ 23.7 ~ 28.55 (100 ~ 115件)
2025年01月11日 ¥ 16.5 ~ 17 (460 ~ 468件) - - - ¥ 23.97 ~ 26.22 (104 ~ 117件)
2025年01月10日 ¥ 15.8 ~ 17.5 (451 ~ 467件) - - - ¥ 25 ~ 27.86 (106 ~ 112件)
2025年01月09日 ¥ 14.9 ~ 15.89 (456 ~ 459件) - - - ¥ 23.78 ~ 27.86 (103 ~ 111件)
2025年01月08日 ¥ 15.5 (464件) - - - ¥ 24.99 ~ 26.29 (109 ~ 116件)
2025年01月07日 ¥ 15.48 (467件) - - - ¥ 22.93 ~ 26.01 (110 ~ 121件)
2025年01月06日 ¥ 15.17 (467件) - - - ¥ 24.53 ~ 26.01 (111 ~ 118件)
2025年01月05日 ¥ 15.37 ~ 15.39 (452 ~ 456件) - - - ¥ 23.84 ~ 24.96 (114 ~ 119件)
2025年01月04日 ¥ 15.5 ~ 15.99 (419 ~ 426件) - - - ¥ 22.65 ~ 24.38 (119 ~ 125件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2025年01月 ¥ 14.9 ~ 17.5 (419 ~ 509件) - - - ¥ 21.33 ~ 28.55 (100 ~ 156件)
2024年12月 ¥ 13 ~ 17 (377 ~ 515件) - - - ¥ 18.24 ~ 23 (142 ~ 200件)
2024年11月 ¥ 11.9 ~ 14.7 (495 ~ 716件) - - - ¥ 17.57 ~ 23 (113 ~ 190件)
2024年10月 ¥ 11.55 ~ 13.68 (610 ~ 706件) - - - ¥ 16.24 ~ 21.12 (131 ~ 195件)
2024年09月 ¥ 12.59 ~ 15.25 (444 ~ 655件) - - - ¥ 17.78 ~ 22.43 (120 ~ 201件)
2024年08月 ¥ 10 ~ 17.9 (420 ~ 660件) - - - ¥ 14.6 ~ 22.96 (137 ~ 227件)
2024年07月 ¥ 9.89 ~ 11.9 (602 ~ 693件) - - - ¥ 9.52 ~ 17.49 (194 ~ 314件)
2024年06月 ¥ 9.99 ~ 15.5 (542 ~ 685件) - - - ¥ 13.26 ~ 20.7 (127 ~ 388件)
2024年05月 ¥ 10.9 ~ 15 (547 ~ 750件) - - - ¥ 16.14 ~ 19 (145 ~ 234件)
2024年04月 ¥ 11.64 ~ 14.99 (643 ~ 822件) - - - ¥ 15.45 ~ 19.14 (166 ~ 255件)
2024年03月 ¥ 11.78 ~ 15.28 (567 ~ 761件) - - - ¥ 15.5 ~ 20.51 (180 ~ 333件)
2024年02月 ¥ 9.95 ~ 13.99 (567 ~ 713件) - - - ¥ 14.19 ~ 17.89 (177 ~ 267件)
2024年01月 ¥ 8.49 ~ 10.35 (714 ~ 960件) - - - ¥ 14.09 ~ 14.75 (308 ~ 344件)
2023年12月 ¥ 8.5 ~ 13.3 (730 ~ 925件) - - - ¥ 17.94 (311件)
2023年11月 ¥ 10.9 ~ 12.6 (857 ~ 933件) - - - ¥ 15.8 ~ 16.8 (414 ~ 428件)
2023年10月 - - - - ¥ 27.48 (273件)
2023年08月 - - - - ¥ 19.64 (265件)