四可乐网 - CS2 - 4cola.com
97Frog开箱aceskins开箱雷神加速器奇游加速器盼之游戏交易平台游盛186服务平台

AWP | Black Nile (Field-Tested)

军规级 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 10.8 ¥ 17.48
steam售价比 0.618 1.000
在售共1287件 1000 287
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 10.29 ¥ 10.29 ¥ 10.29 ¥ 10.29 ¥ 8.87 ¥ 6.99 ¥ 1 ¥ 1
最高价 ¥ 10.8 ¥ 11.68 ¥ 11.85 ¥ 11.85 ¥ 11.95 ¥ 11.95 ¥ 11.95 ¥ 11.95
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年12月14日 - - - - ¥ 16.07 ~ 17.48 (287 ~ 295件)
2024年12月13日 ¥ 10.8 (1000件) - - - ¥ 15.37 ~ 17.57 (267 ~ 302件)
2024年12月12日 ¥ 10.29 (1000件) - - - ¥ 15.3 ~ 17.68 (296 ~ 323件)
2024年12月11日 ¥ 10.95 (1000件) - - - ¥ 15.23 ~ 17.95 (306 ~ 350件)
2024年12月10日 ¥ 10.4 ~ 11.35 (1000件) - - - ¥ 15.89 ~ 17.53 (320 ~ 337件)
2024年12月09日 ¥ 11.27 ~ 11.68 (1000件) - - - ¥ 15.94 ~ 17.62 (318 ~ 351件)
2024年12月08日 ¥ 11.16 ~ 11.46 (1000件) - - - ¥ 15.76 ~ 17.82 (240 ~ 324件)
2024年12月07日 ¥ 10.8 ~ 11 (1000件) - - - ¥ 15.99 ~ 17.52 (276 ~ 319件)
2024年12月06日 ¥ 10.96 ~ 11.85 (1000件) - - - ¥ 15.35 ~ 17.03 (320 ~ 364件)
2024年12月05日 - - - - ¥ 15.84 ~ 16.67 (364 ~ 400件)
2024年12月04日 ¥ 11 ~ 11.39 (1000件) - - - ¥ 15.14 ~ 16.01 (411 ~ 442件)
2024年12月03日 ¥ 10.39 ~ 11.54 (1000件) - - - ¥ 14.99 ~ 15.91 (415 ~ 446件)
2024年12月02日 ¥ 10.8 ~ 11.5 (1000件) - - - ¥ 14.97 ~ 15.82 (409 ~ 454件)
2024年12月01日 ¥ 11.6 (1000件) - - - ¥ 14.96 ~ 15.8 (406 ~ 443件)
2024年11月30日 ¥ 10.9 ~ 11.84 (1000件) - - - ¥ 14.95 ~ 15.5 (420 ~ 456件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年12月 ¥ 10.29 ~ 11.85 (1000件) - - - ¥ 14.96 ~ 17.95 (240 ~ 454件)
2024年11月 ¥ 9 ~ 11.95 (1000件) - - - ¥ 13.19 ~ 18.2 (124 ~ 591件)
2024年10月 ¥ 8.87 ~ 10.43 (1000件) - - - ¥ 11.96 ~ 17.65 (121 ~ 665件)
2024年09月 ¥ 9.3 ~ 11.11 (1000件) - - - ¥ 13.22 ~ 16.38 (132 ~ 445件)
2024年08月 ¥ 7.99 ~ 11 (1000件) - - - ¥ 11.46 ~ 14.9 (179 ~ 434件)
2024年07月 ¥ 6.99 ~ 8.37 (1000件) - - - ¥ 9.27 ~ 12.9 (416 ~ 915件)
2024年06月 ¥ 7.5 ~ 9.39 (1000件) - - - ¥ 10.14 ~ 13.66 (436 ~ 914件)
2024年05月 ¥ 8.5 ~ 10.2 (1000件) - - - ¥ 11.68 ~ 14.57 (349 ~ 1118件)
2024年04月 ¥ 1 ~ 11.8 (1000件) - - - ¥ 11.65 ~ 16.06 (454 ~ 1165件)
2024年03月 ¥ 9.18 ~ 11 (1000件) - - - ¥ 10.9 ~ 14.8 (666 ~ 1675件)
2024年02月 ¥ 6.88 ~ 9.98 (1000件) - - - ¥ 11.92 ~ 12.83 (1220 ~ 1919件)
2024年01月 ¥ 6.2 ~ 7.54 (1000件) - - - ¥ 9.67 ~ 10.51 (1649 ~ 1836件)
2023年12月 ¥ 6.37 ~ 9 (1000件) - - - ¥ 10.86 (1933件)
2023年11月 ¥ 7.5 ~ 9.75 (1000件) - - - -
2023年08月 - - - - ¥ 18.55 ~ 19.95 (432 ~ 456件)
2023年06月 - - - - ¥ 20.36 (754件)