四可乐网 - CS2 - 4cola.com
97Frog开箱aceskins开箱雷神加速器奇游加速器盼之游戏交易平台游盛186服务平台

Five-SeveN | Crimson Blossom (Battle-Scarred)

军规级 普通 手枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 1000 ¥ 1537.48
steam售价比 0.650 1.000
在售共3件 1 2
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 735 ¥ 666 ¥ 499 ¥ 17.1
最高价 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年12月13日 - - - - ¥ 1,536.33 ~ 1,537.48 (2件)
2024年12月12日 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,534.87 ~ 1,536.33 (2件)
2024年12月11日 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,534.87 ~ 1,544.59 (2件)
2024年12月10日 - - - - ¥ 1,544.59 ~ 1,546.22 (2件)
2024年12月09日 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,546.22 (2件)
2024年12月08日 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,546.22 (2件)
2024年12月07日 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,546.22 ~ 1,553.53 (2件)
2024年12月06日 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,551.05 ~ 1,553.53 (2件)
2024年12月05日 - - - - ¥ 1,551.05 ~ 1,558.18 (1 ~ 2件)
2024年12月04日 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,553.3 ~ 1,558.18 (1件)
2024年12月03日 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,548.27 ~ 1,553.3 (1件)
2024年12月02日 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,548.27 (1件)
2024年12月01日 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,548.27 (1件)
2024年11月30日 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,546.29 ~ 1,548.27 (1件)
2024年11月29日 - - - - ¥ 1,546.29 (1件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年12月 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,534.87 ~ 1,558.18 (1 ~ 2件)
2024年11月 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 1,532.16 ~ 1,556.72 (1件)
2024年10月 ¥ 735 ~ 1,000 (1 ~ 2件) - - - ¥ 1,535.6 ~ 1,550.4 (1件)
2024年09月 ¥ 666 ~ 1,000 (1 ~ 3件) - - - -
2024年08月 ¥ 786 ~ 787 (2件) - - - -
2024年07月 ¥ 787 ~ 787.5 (2件) - - - -
2024年06月 ¥ 787.5 ~ 1,000 (1 ~ 2件) - - - -
2024年05月 ¥ 649.99 ~ 1,000 (1 ~ 3件) - ¥ 650 ~ 677.77 (1件) - ¥ 787.06 ~ 905.86 (1 ~ 4件)
2024年04月 ¥ 1,000 (1件) - - - ¥ 791.49 ~ 800 (4件)
2024年03月 ¥ 544.5 ~ 599 (1 ~ 3件) - - - ¥ 700 ~ 800 (4 ~ 5件)
2024年02月 ¥ 499 ~ 550 (3 ~ 5件) - - - ¥ 800 (3件)
2024年01月 ¥ 550 (3件) - - - -
2023年12月 ¥ 550 (3件) - - - ¥ 711.51 ~ 800 (2 ~ 3件)
2023年11月 ¥ 550 ~ 598 (2 ~ 3件) - - - -
2023年10月 ¥ 598 ~ 599 (1 ~ 3件) - - ¥ 550 (1件) -
2023年09月 ¥ 536.99 ~ 599 (1 ~ 2件) - - ¥ 550 (1件) -
2023年08月 ¥ 599 (1件) - ¥ 550 (1件) ¥ 550 (1件) -
2023年07月 ¥ 599 (1件) - - - -
2023年06月 ¥ 400 ~ 599 (1 ~ 2件) - - - -
2023年05月 ¥ 370 ~ 580 (2 ~ 4件) - - - ¥ 796.54 (4件)
2023年04月 ¥ 489 ~ 599 (1 ~ 2件) - - - -
2023年03月 ¥ 550 ~ 599 (1 ~ 2件) - - - -
2023年02月 ¥ 323.45 ~ 599 (1 ~ 3件) - - - ¥ 391.35 ~ 600 (3 ~ 6件)
2023年01月 ¥ 288.99 ~ 368.57 (2 ~ 3件) ¥ 330 ~ 420 (1 ~ 2件) ¥ 318.88 ~ 366.66 (1件) ¥ 350 (1件) ¥ 600 (2件)
2022年12月 ¥ 288.99 ~ 400 (1 ~ 4件) ¥ 330 (2件) ¥ 318.88 ~ 330 (1件) ¥ 333.33 ~ 350 (1件) ¥ 384.07 ~ 600 (1 ~ 2件)
2022年11月 ¥ 295 ~ 400 (1 ~ 3件) - - - ¥ 364.87 ~ 369.73 (3件)
2022年10月 ¥ 199 ~ 300 (2 ~ 4件) - - - ¥ 375.88 (3件)
2022年09月 ¥ 238.5 ~ 300 (2 ~ 4件) - - - ¥ 285.46 ~ 375.88 (3 ~ 4件)
2022年08月 ¥ 197 ~ 400 (1 ~ 4件) - ¥ 199 (1件) - ¥ 300 ~ 381.81 (2 ~ 3件)
2022年07月 ¥ 184.5 ~ 200 (2 ~ 4件) - - - ¥ 377.17 ~ 478.55 (2 ~ 3件)
2022年06月 ¥ 200 ~ 400 (1 ~ 4件) - ¥ 100.06 (1件) ¥ 662.34 (1件) ¥ 300 ~ 479.98 (1 ~ 3件)
2022年05月 ¥ 209 ~ 352.15 (2 ~ 4件) - - ¥ 662.34 ~ 666 (1件) ¥ 331.51 ~ 479.98 (1 ~ 2件)
2022年04月 ¥ 175 ~ 400 (1 ~ 5件) - - - ¥ 276.34 ~ 479.98 (1 ~ 4件)
2022年03月 ¥ 168 ~ 300 (2 ~ 5件) - - - ¥ 216.05 ~ 276.78 (3 ~ 5件)
2022年02月 ¥ 254.09 ~ 300 (3 ~ 5件) - - - ¥ 243.93 ~ 261.14 (3 ~ 5件)
2022年01月 ¥ 299 ~ 300 (4 ~ 5件) - - - ¥ 243.93 ~ 355.44 (4 ~ 6件)
2021年12月 ¥ 260 ~ 318 (4 ~ 6件) - - - ¥ 349.41 ~ 369.12 (4 ~ 5件)
2021年11月 ¥ 122 ~ 319.5 (3 ~ 4件) - - - ¥ 177.74 ~ 378.62 (4 ~ 5件)
2021年10月 ¥ 122 ~ 320 (3 ~ 4件) - - - ¥ 181.2 ~ 384.69 (4 ~ 6件)
2021年09月 ¥ 319.5 ~ 320 (3 ~ 4件) - - - ¥ 324.69 ~ 433.91 (3 ~ 5件)
2021年08月 ¥ 320 (3件) - - - ¥ 220.13 ~ 441.62 (4 ~ 6件)
2021年07月 ¥ 320 ~ 350 (1 ~ 3件) - - - ¥ 434.74 ~ 450 (3 ~ 4件)
2021年06月 ¥ 250 ~ 400 (1 ~ 3件) - - - ¥ 448.24 ~ 479.98 (2 ~ 4件)
2021年05月 ¥ 118 ~ 450 (1 ~ 3件) - - - ¥ 129.11 ~ 479.98 (1 ~ 6件)
2021年04月 ¥ 80 ~ 106 (5 ~ 7件) - - - ¥ 93.2 ~ 473.43 (2 ~ 5件)
2021年03月 ¥ 73 ~ 106 (6 ~ 8件) - - - ¥ 84.12 ~ 444.66 (4 ~ 9件)
2021年02月 ¥ 85 ~ 105 (2 ~ 7件) - - - ¥ 77.88 ~ 110.68 (5 ~ 9件)
2021年01月 ¥ 50 ~ 107.5 (3 ~ 5件) - - - ¥ 59.16 ~ 113.46 (3 ~ 6件)
2020年12月 ¥ 35.9 ~ 107.5 (3 ~ 12件) - - - ¥ 45.92 ~ 59.16 (4 ~ 11件)
2020年11月 ¥ 41.9 ~ 45 (5 ~ 6件) - - - ¥ 53.64 ~ 111.81 (5 ~ 10件)
2020年10月 ¥ 39 ~ 44 (6 ~ 9件) - - - ¥ 50.15 ~ 120.44 (5 ~ 8件)
2020年09月 ¥ 35 ~ 44.9 (6 ~ 10件) - - - ¥ 47.03 ~ 209.57 (3 ~ 9件)
2020年08月 ¥ 32 ~ 45 (5 ~ 9件) - - - ¥ 52.34 ~ 77.08 (4 ~ 14件)
2020年07月 ¥ 30 ~ 35 (6 ~ 9件) - - - ¥ 41.97 ~ 77.87 (2 ~ 9件)
2020年06月 ¥ 28.5 ~ 49 (6 ~ 11件) - - - ¥ 37.64 ~ 45.16 (9 ~ 13件)
2020年05月 ¥ 19 ~ 50 - ¥ 21.72 - -
2020年04月 ¥ 17.1 ~ 19.8 - - - -