四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
雷神加速器奇游加速器爱塔cs2交易平台好搬CSGO

M4A1-S | Icarus Fell (Factory New)

受限 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff c5 steam
价格 ¥ 3648 ¥ 3515 ¥ 5162.99
steam售价比 0.707 0.681 1.000
在售共909件 816 59 34
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 3,514.92 ¥ 3,514.92 ¥ 3,299 ¥ 3,244.49 ¥ 2,999 ¥ 2,599.98 ¥ 2,299.5 ¥ 242
最高价 ¥ 3,695 ¥ 3,798 ¥ 3,888.88 ¥ 3,888.88 ¥ 3,888.88 ¥ 3,888.88 ¥ 3,888.88 ¥ 5,120
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年05月21日 ¥ 3,648 (816件) - ¥ 3,514.92 ~ 3,522.95 (59 ~ 65件) - ¥ 5,157.22 ~ 5,162.99 (34件)
2024年05月20日 ¥ 3,649 ~ 3,690 (804 ~ 815件) - ¥ 3,525 ~ 3,592.22 (54 ~ 67件) - ¥ 4,930.83 ~ 5,178.85 (32 ~ 34件)
2024年05月19日 ¥ 3,677 ~ 3,695 (799 ~ 806件) - ¥ 3,592.9 ~ 3,634 (60 ~ 71件) - ¥ 5,168.19 (32件)
2024年05月18日 ¥ 3,721.5 ~ 3,724.5 (779 ~ 791件) - ¥ 3,659 ~ 3,721.99 (54 ~ 66件) - ¥ 5,160.25 ~ 5,168.19 (31 ~ 32件)
2024年05月17日 ¥ 3,722 ~ 3,738.5 (755 ~ 779件) - ¥ 3,700 ~ 3,747 (43 ~ 54件) - ¥ 5,150 ~ 5,160.25 (32 ~ 35件)
2024年05月16日 ¥ 3,747.5 ~ 3,798 (754 ~ 767件) - ¥ 3,698 (47件) - ¥ 5,150 ~ 5,171.73 (35 ~ 36件)
2024年05月15日 ¥ 3,669 ~ 3,729 (760 ~ 776件) - ¥ 3,588 ~ 3,599.99 (45 ~ 51件) - ¥ 5,165.19 ~ 5,174.4 (32 ~ 35件)
2024年05月14日 ¥ 3,666 ~ 3,740 (736 ~ 750件) - ¥ 3,595.99 (46 ~ 50件) - ¥ 5,165.19 ~ 5,172.81 (30 ~ 32件)
2024年05月13日 ¥ 3,659.5 ~ 3,800 (721 ~ 754件) - ¥ 3,550 ~ 3,784.5 (42 ~ 54件) - ¥ 5,165.37 ~ 5,187.76 (29 ~ 31件)
2024年05月12日 ¥ 3,789.99 ~ 3,875 (697 ~ 722件) - ¥ 3,785 ~ 3,888.88 (33 ~ 44件) ¥ 3,885.9 (39件) ¥ 4,930.2 ~ 5,187.76 (29 ~ 32件)
2024年05月11日 ¥ 3,599.5 ~ 3,788 (727 ~ 789件) - ¥ 3,666 ~ 3,888.88 (33 ~ 43件) - ¥ 4,819.91 ~ 4,930.2 (30 ~ 32件)
2024年05月10日 ¥ 3,490 ~ 3,599 (806 ~ 832件) - ¥ 3,498 ~ 3,662 (41 ~ 49件) - ¥ 4,788.96 ~ 4,819.91 (32 ~ 35件)
2024年05月09日 ¥ 3,380 ~ 3,488 (847 ~ 872件) - ¥ 3,369.99 ~ 3,500 (54 ~ 68件) - ¥ 4,575.97 ~ 4,788.96 (35 ~ 36件)
2024年05月08日 ¥ 3,370 ~ 3,406 (873 ~ 903件) - ¥ 3,329.9 ~ 3,427 (44 ~ 66件) - ¥ 4,500 ~ 4,798.73 (34 ~ 37件)
2024年05月07日 ¥ 3,350 ~ 3,396.89 (889 ~ 907件) - ¥ 3,299 ~ 3,333 (51 ~ 56件) - ¥ 4,437.35 ~ 4,774.61 (35 ~ 39件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年05月 ¥ 3,299.49 ~ 3,875 (697 ~ 907件) - ¥ 3,244.49 ~ 3,888.88 (33 ~ 71件) ¥ 3,885.9 (39件) ¥ 4,349.69 ~ 5,187.76 (29 ~ 40件)
2024年04月 ¥ 3,188 ~ 3,479 (770 ~ 885件) - ¥ 3,174 ~ 3,500 (41 ~ 88件) ¥ 3,189.8 ~ 3,395 (58 ~ 95件) ¥ 4,155.82 ~ 4,738.19 (36 ~ 44件)
2024年03月 ¥ 2,999 ~ 3,279.5 (855 ~ 919件) - ¥ 3,037.48 ~ 3,399.5 (47 ~ 69件) ¥ 3,099 ~ 3,199.8 (74 ~ 76件) ¥ 3,782.02 ~ 4,399.99 (40 ~ 49件)
2024年02月 ¥ 2,735 ~ 3,298 (841 ~ 1000件) - ¥ 2,729 ~ 3,379.5 (41 ~ 67件) ¥ 2,733.2 ~ 3,076.8 (71 ~ 100件) ¥ 3,780.86 ~ 4,068.88 (46 ~ 51件)
2024年01月 ¥ 2,699 ~ 2,897.5 (973 ~ 1000件) - ¥ 2,734.5 ~ 2,948 (53 ~ 74件) ¥ 2,733.4 ~ 2,858.5 (101 ~ 109件) ¥ 4,153.45 (51件)
2023年12月 ¥ 2,644 ~ 3,050 (922 ~ 1000件) - ¥ 2,599.98 ~ 3,118.5 (58 ~ 86件) ¥ 2,666 ~ 3,076.8 (83 ~ 118件) ¥ 3,982.88 ~ 4,311.67 (47 ~ 55件)
2023年11月 ¥ 2,299.5 ~ 2,998.5 (942 ~ 1000件) - ¥ 2,379 ~ 3,027.5 (61 ~ 83件) ¥ 2,871 ~ 3,090 (101 ~ 107件) ¥ 3,895.05 ~ 4,674.3 (41 ~ 58件)
2023年10月 ¥ 2,798 ~ 3,470 (964 ~ 1000件) - ¥ 2,788 ~ 3,389 (67 ~ 88件) ¥ 3,132.46 ~ 3,450 (112 ~ 117件) ¥ 4,600 ~ 4,922.16 (39 ~ 43件)
2023年09月 ¥ 3,087 ~ 3,830 (825 ~ 1000件) - ¥ 3,149.5 ~ 3,849.5 (49 ~ 82件) ¥ 3,573.68 ~ 3,750 (85 ~ 100件) ¥ 4,532.27 ~ 5,034.2 (38 ~ 45件)
2023年08月 ¥ 3,220 ~ 3,719 (870 ~ 969件) - ¥ 3,299.5 ~ 3,748.5 (56 ~ 77件) ¥ 3,379 ~ 3,669.15 (76 ~ 100件) ¥ 4,383.27 ~ 4,583.87 (45 ~ 48件)
2023年07月 ¥ 2,914.98 ~ 3,330 (945 ~ 1000件) - ¥ 2,959 ~ 3,320 (66 ~ 83件) - ¥ 4,336.43 ~ 4,707.94 (45 ~ 50件)
2023年06月 ¥ 3,260 ~ 3,743.59 (940 ~ 1000件) - ¥ 3,320 ~ 3,758 (52 ~ 76件) - ¥ 5,000 ~ 5,657.55 (40 ~ 46件)
2023年05月 ¥ 3,000 ~ 4,229 (824 ~ 1000件) - ¥ 3,048 ~ 4,463 (52 ~ 75件) - ¥ 4,339.93 ~ 5,001.23 (49 ~ 54件)
2023年04月 ¥ 2,799 ~ 5,100 (389 ~ 846件) - ¥ 2,838 ~ 5,120 (24 ~ 69件) - ¥ 4,076.32 ~ 5,624.56 (36 ~ 48件)
2023年03月 ¥ 2,418 ~ 2,998.27 (483 ~ 919件) - ¥ 2,460 ~ 2,950 (46 ~ 85件) - ¥ 3,023.48 ~ 4,125.83 (45 ~ 92件)
2023年02月 ¥ 2,200 ~ 2,497.99 (879 ~ 1000件) ¥ 242 ~ 2,430 (429 ~ 538件) ¥ 2,340.7 ~ 2,484 (81 ~ 106件) - ¥ 2,742.45 ~ 3,085.64 (87 ~ 98件)
2023年01月 ¥ 1,999.5 ~ 2,299 (975 ~ 1000件) ¥ 2,000 ~ 2,275 (403 ~ 509件) ¥ 2,059 ~ 2,388.5 (69 ~ 103件) ¥ 2,180.63 ~ 2,220.94 (172 ~ 192件) ¥ 2,633.59 ~ 3,037.88 (83 ~ 101件)
2022年12月 ¥ 2,019.4 ~ 2,596 (844 ~ 1000件) ¥ 1,995 ~ 2,520 (393 ~ 537件) ¥ 2,117 ~ 2,599 (61 ~ 100件) ¥ 2,163.4 ~ 2,669.97 (144 ~ 179件) ¥ 2,769.11 ~ 3,078.75 (95 ~ 105件)
2022年11月 ¥ 2,344 ~ 2,710 (690 ~ 905件) ¥ 2,308 ~ 2,685 (255 ~ 464件) ¥ 2,429 ~ 2,757.99 (54 ~ 92件) ¥ 2,723.48 ~ 2,786 (96 ~ 122件) ¥ 2,789.16 ~ 3,600.27 (89 ~ 107件)
2022年10月 ¥ 2,430 ~ 2,965.5 (466 ~ 706件) ¥ 2,435 ~ 2,888 (150 ~ 300件) ¥ 2,479 ~ 3,099 (17 ~ 71件) ¥ 2,800.1 ~ 2,925.21 (55 ~ 89件) ¥ 3,146.11 ~ 3,615.73 (78 ~ 94件)
2022年09月 ¥ 2,240 ~ 2,500 (539 ~ 621件) ¥ 2,258 ~ 2,499 (153 ~ 237件) ¥ 2,296 ~ 2,597.89 (35 ~ 71件) ¥ 2,435 ~ 2,469 (65 ~ 78件) ¥ 3,040.55 ~ 3,311.89 (87 ~ 102件)
2022年08月 ¥ 2,031.4 ~ 2,298 (596 ~ 735件) ¥ 2,055 ~ 2,270 (136 ~ 224件) ¥ 2,101.5 ~ 2,350 (44 ~ 71件) - ¥ 2,838.94 ~ 3,105 (90 ~ 104件)
2022年07月 ¥ 1,808.5 ~ 2,032 (694 ~ 861件) ¥ 1,830 ~ 2,100 (142 ~ 223件) ¥ 1,815 ~ 2,133 (46 ~ 121件) ¥ 1,866 ~ 1,979.9 (102 ~ 138件) ¥ 2,470.49 ~ 2,940.6 (90 ~ 104件)
2022年06月 ¥ 1,808.5 ~ 2,249 (631 ~ 850件) - ¥ 1,860 ~ 2,398.97 (52 ~ 110件) ¥ 2,214 ~ 2,361.41 (64 ~ 97件) ¥ 2,447.05 ~ 3,092.63 (68 ~ 104件)
2022年05月 ¥ 2,000 ~ 2,345 (542 ~ 764件) - ¥ 2,090 ~ 2,494 (51 ~ 85件) ¥ 2,079.74 ~ 2,418.99 (72 ~ 105件) ¥ 2,782.95 ~ 3,282.82 (48 ~ 77件)
2022年04月 ¥ 1,900 ~ 2,383.5 (440 ~ 622件) - ¥ 1,950 ~ 2,585 (31 ~ 70件) ¥ 2,020 ~ 2,450 (52 ~ 115件) ¥ 2,587.61 ~ 3,398.34 (34 ~ 59件)
2022年03月 ¥ 1,689 ~ 2,051.29 (460 ~ 644件) - ¥ 1,698.45 ~ 2,098 (35 ~ 68件) ¥ 1,739.95 ~ 2,129.99 (57 ~ 107件) ¥ 2,226.43 ~ 2,626.87 (41 ~ 60件)
2022年02月 ¥ 1,539.5 ~ 1,730 (611 ~ 703件) - ¥ 1,580 ~ 1,832.99 (47 ~ 80件) ¥ 1,570 ~ 1,783.99 (70 ~ 103件) ¥ 2,114.17 ~ 2,341.06 (41 ~ 60件)
2022年01月 ¥ 1,459 ~ 1,680 (587 ~ 681件) - ¥ 1,530 ~ 1,691.23 (48 ~ 81件) ¥ 1,527 ~ 1,687.5 (65 ~ 99件) ¥ 1,985.47 ~ 2,372.94 (42 ~ 63件)
2021年12月 ¥ 1,309.5 ~ 1,543.5 (537 ~ 705件) - ¥ 1,348.8 ~ 1,599 (45 ~ 91件) ¥ 1,340.2 ~ 1,598.4 (61 ~ 93件) ¥ 1,770.83 ~ 2,088.06 (47 ~ 67件)
2021年11月 ¥ 1,178 ~ 1,369 (641 ~ 736件) - ¥ 1,198 ~ 1,496.95 (44 ~ 78件) ¥ 1,239 ~ 1,448.8 (67 ~ 100件) ¥ 1,662.9 ~ 1,887.81 (56 ~ 73件)
2021年10月 ¥ 1,098 ~ 1,250 (696 ~ 831件) - ¥ 1,095.5 ~ 1,240 (62 ~ 93件) ¥ 1,100 ~ 1,285.79 (90 ~ 122件) ¥ 1,430.65 ~ 1,754.92 (62 ~ 76件)
2021年09月 ¥ 958 ~ 1,348 (620 ~ 940件) - ¥ 968.5 ~ 1,399 (65 ~ 157件) ¥ 969.9 ~ 1,375 (82 ~ 182件) ¥ 1,277.78 ~ 1,601.78 (71 ~ 92件)
2021年08月 ¥ 960 ~ 1,041.5 (825 ~ 884件) - ¥ 1,013.5 ~ 1,119.9 (86 ~ 113件) ¥ 1,010 ~ 1,098 (114 ~ 144件) ¥ 1,397.99 ~ 1,604.96 (78 ~ 92件)
2021年07月 ¥ 799 ~ 1,150 (819 ~ 884件) - ¥ 919.5 ~ 1,130 (85 ~ 124件) ¥ 910.66 ~ 1,230 (105 ~ 136件) ¥ 1,425.11 ~ 1,739.84 (58 ~ 80件)
2021年06月 ¥ 1,010 ~ 1,899 (364 ~ 857件) - ¥ 1,046.5 ~ 1,999 (23 ~ 126件) ¥ 1,111 ~ 1,860 (35 ~ 119件) ¥ 1,650.82 ~ 2,231.85 (25 ~ 66件)
2021年05月 ¥ 862 ~ 1,300 (456 ~ 782件) - ¥ 865 ~ 1,350 (36 ~ 96件) ¥ 880 ~ 1,485 (43 ~ 110件) ¥ 1,157.22 ~ 1,798.96 (32 ~ 66件)
2021年04月 ¥ 759.5 ~ 920 (630 ~ 899件) - ¥ 750 ~ 888.88 (65 ~ 101件) ¥ 777.87 ~ 922 (81 ~ 142件) ¥ 1,031 ~ 1,200.44 (58 ~ 80件)
2021年03月 ¥ 689 ~ 900 (580 ~ 951件) - ¥ 709.5 ~ 888.88 (42 ~ 92件) ¥ 700 ~ 950 (73 ~ 134件) ¥ 906.62 ~ 1,152 (61 ~ 84件)
2021年02月 ¥ 630 ~ 699 (938 ~ 1000件) - ¥ 658.88 ~ 769.93 (62 ~ 118件) ¥ 660 ~ 770 (97 ~ 149件) ¥ 806.72 ~ 1,027.75 (78 ~ 102件)
2021年01月 ¥ 629 ~ 657 (1000件) - ¥ 625 ~ 672.13 (81 ~ 129件) ¥ 617.3 ~ 686 (131 ~ 162件) ¥ 823.66 ~ 1,051.68 (79 ~ 114件)
2020年12月 - - ¥ 625 ~ 634.47 (79 ~ 86件) ¥ 580 ~ 650 (127 ~ 174件) ¥ 700 ~ 900 (104 ~ 136件)
2020年11月 - - ¥ 625 ~ 634.47 (76 ~ 84件) ¥ 599.5 ~ 640 (123 ~ 151件) ¥ 824.98 ~ 1,034.28 (84 ~ 108件)
2020年10月 - - ¥ 590 ~ 650 (75 ~ 94件) ¥ 590 ~ 630 (123 ~ 155件) ¥ 802.2 ~ 1,042.7 (69 ~ 98件)
2020年09月 ¥ 632.8 ~ 633 (998 ~ 1000件) - ¥ 610 ~ 643 (81 ~ 113件) ¥ 599 ~ 648 (115 ~ 145件) ¥ 822.06 ~ 930 (66 ~ 85件)
2020年08月 - - ¥ 600 ~ 664 (82 ~ 129件) ¥ 600 ~ 618.63 (126 ~ 174件) ¥ 855.46 ~ 959.16 (53 ~ 75件)
2020年07月 ¥ 579 ~ 618 (785 ~ 1000件) - ¥ 579.97 ~ 669.5 (52 ~ 105件) ¥ 594.9 ~ 640 (97 ~ 162件) ¥ 739.81 ~ 955.68 (57 ~ 95件)
2020年06月 ¥ 546.5 ~ 614.5 (91 ~ 870件) - ¥ 555 ~ 619.5 (49 ~ 72件) ¥ 569.4 ~ 624.5 (98 ~ 118件) ¥ 730.03 ~ 827.19 (84 ~ 93件)
2020年05月 ¥ 488 ~ 550 - ¥ 378 ~ 569 - -
2020年04月 ¥ 488 ~ 515 - ¥ 425 ~ 569 - -
2020年03月 - - ¥ 308 ~ 432.29 - -
2020年02月 - - ¥ 399.9 ~ 420 - -
2020年01月 - - ¥ 360 ~ 381.99 - -
2019年12月 - - ¥ 338 - -
2019年11月 - - ¥ 328.5 ~ 332 - -
2019年10月 - - ¥ 330 ~ 355 - -
2019年09月 - - ¥ 320 ~ 330 - -
2019年08月 - - ¥ 292.49 ~ 293 - -