四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
雷神网游加速器 DBSCSGO Steam搬砖商人首选 - 好搬hbcsgo 爱塔cs2交易平台

Antwerp 2022 Overpass Souvenir Package

普通级 纪念品 武器箱

\ 最近一次获取的数据
平台 c5 steam
价格 ¥ 65.9 ¥ 27.94
steam售价比 2.359 1.000
在售共145件 4 141
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 31.98 ¥ 21 ¥ 21 ¥ 21 ¥ 21 ¥ 21 ¥ 21 ¥ 12.94
最高价 ¥ 65.9 ¥ 65.9 ¥ 66 ¥ 66 ¥ 66 ¥ 66 ¥ 66 ¥ 66
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年04月25日 - - ¥ 65.9 (4件) - ¥ 27.94 ~ 28.02 (141件)
2024年04月24日 - - ¥ 65.9 (4件) - ¥ 28.01 ~ 28.02 (138 ~ 143件)
2024年04月23日 - - ¥ 65.9 (4件) ¥ 31.98 (7件) ¥ 26.94 ~ 28.09 (140 ~ 145件)
2024年04月22日 - - ¥ 21 ~ 65.9 (4 ~ 12件) ¥ 31.98 (7件) ¥ 27.09 ~ 28.19 (141 ~ 144件)
2024年04月21日 - - ¥ 21 (12 ~ 13件) - ¥ 28.19 (141件)
2024年04月20日 - - ¥ 21 (14件) - ¥ 26.76 ~ 28.19 (141 ~ 144件)
2024年04月19日 - - ¥ 21 ~ 65.9 (4 ~ 14件) - ¥ 27.44 ~ 27.63 (143 ~ 146件)
2024年04月18日 - - ¥ 65.9 ~ 66 (3 ~ 4件) - ¥ 27 ~ 27.92 (143 ~ 145件)
2024年04月17日 - - ¥ 66 (3件) - ¥ 26.81 ~ 27.92 (143 ~ 146件)
2024年04月16日 - - ¥ 66 (3件) ¥ 31.99 (6件) ¥ 26.8 ~ 27.92 (144 ~ 148件)
2024年04月15日 - - ¥ 66 (3件) ¥ 31.99 (6件) ¥ 26.8 ~ 28 (144 ~ 146件)
2024年04月14日 - - ¥ 66 (3件) ¥ 31.99 (6件) ¥ 26 ~ 28 (143 ~ 146件)
2024年04月13日 - - ¥ 66 (3件) ¥ 31.99 (6件) ¥ 26 ~ 29.12 (136 ~ 146件)
2024年04月12日 - - ¥ 66 (3件) ¥ 31.99 (6件) ¥ 27.26 ~ 29.05 (133 ~ 140件)
2024年04月11日 - - ¥ 66 (3件) ¥ 31.99 (6件) ¥ 29.05 ~ 29.74 (125 ~ 133件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年04月 - - ¥ 21 ~ 66 (3 ~ 17件) ¥ 31.98 ~ 31.99 (6 ~ 7件) ¥ 26 ~ 29.74 (125 ~ 165件)
2024年03月 - - ¥ 44.99 ~ 45 (4 ~ 5件) ¥ 31.98 ~ 31.99 (7 ~ 9件) ¥ 26.53 ~ 35.99 (120 ~ 193件)
2024年02月 - - ¥ 24 ~ 66 (3 ~ 5件) ¥ 31.66 ~ 32.66 (9 ~ 29件) ¥ 28.98 ~ 29.52 (193 ~ 200件)
2024年01月 - - ¥ 22.78 ~ 66 (3 ~ 24件) ¥ 31.99 ~ 33.43 (24 ~ 29件) ¥ 27.9 ~ 31.28 (194 ~ 201件)
2023年12月 - - ¥ 22.78 ~ 34.4 (24 ~ 27件) ¥ 25 ~ 34.86 (12 ~ 24件) ¥ 31.11 ~ 32 (190 ~ 193件)
2023年11月 - - ¥ 34.4 ~ 35.06 (2 ~ 33件) ¥ 26 ~ 34.96 (10 ~ 30件) ¥ 30.5 ~ 38.5 (185 ~ 194件)
2023年10月 - - ¥ 35.06 ~ 35.77 (16 ~ 35件) ¥ 37.52 ~ 40.48 (10 ~ 13件) ¥ 38.06 (149件)
2023年09月 - - ¥ 35.77 ~ 35.97 (24 ~ 27件) ¥ 42 ~ 44 (7 ~ 10件) ¥ 37.57 ~ 37.9 (109 ~ 116件)
2023年08月 - - ¥ 35.97 ~ 36.27 (22 ~ 28件) ¥ 42 ~ 43.46 (9 ~ 10件) ¥ 34.13 ~ 35.81 (152 ~ 155件)
2023年06月 - - - - ¥ 39.27 (161件)
2023年05月 - - - - ¥ 41 ~ 45.92 (139 ~ 219件)
2023年04月 - - - - ¥ 42.57 ~ 55.86 (108 ~ 241件)
2023年03月 - - - - ¥ 28.4 ~ 43.2 (106 ~ 281件)
2023年02月 - - ¥ 18.98 ~ 21 (64 ~ 65件) - ¥ 23.5 ~ 24.69 (184 ~ 270件)
2023年01月 - - ¥ 21.79 ~ 25 (55 ~ 63件) ¥ 18.22 ~ 18.69 (5 ~ 8件) ¥ 20.54 ~ 22.72 (237 ~ 344件)
2022年12月 - - ¥ 19.83 ~ 25 (59 ~ 76件) ¥ 18.22 ~ 20.4 (3 ~ 19件) ¥ 21.7 ~ 21.89 (468 ~ 491件)
2022年11月 ¥ 15.06 ~ 15.38 (524 ~ 843件) - ¥ 15.6 ~ 24 (65 ~ 172件) ¥ 16.15 ~ 19.5 (7 ~ 128件) ¥ 18.26 ~ 21.7 (474 ~ 650件)
2022年10月 ¥ 14.8 ~ 16.09 (232 ~ 1000件) - ¥ 15.29 ~ 16 (103 ~ 311件) ¥ 15.85 ~ 15.87 (51 ~ 63件) ¥ 18.45 ~ 21.8 (568 ~ 726件)
2022年09月 ¥ 14 ~ 15.6 (445 ~ 1000件) - ¥ 14.31 ~ 16.3 (81 ~ 372件) ¥ 14.54 ~ 14.56 (188 ~ 396件) ¥ 18.32 ~ 21.96 (614 ~ 924件)
2022年08月 ¥ 12.94 ~ 14.95 (576 ~ 1000件) - ¥ 13.39 ~ 14.63 (110 ~ 410件) - ¥ 17.5 ~ 22.5 (605 ~ 1119件)
2022年07月 ¥ 13 ~ 14.99 (390 ~ 1000件) - ¥ 13.89 ~ 15.95 (102 ~ 167件) ¥ 14.91 ~ 15.19 (98 ~ 167件) ¥ 18.42 ~ 22.32 (459 ~ 813件)
2022年06月 - - - ¥ 13.1 ~ 14.19 (282 ~ 434件) ¥ 18.43 ~ 21.3 (507 ~ 837件)
2022年05月 - - - ¥ 12.94 ~ 14.45 (205 ~ 712件) ¥ 18.52 ~ 22.03 (393 ~ 658件)