四可乐网 - CS2 - 4cola.com
雷神加速器奇游加速器68skins878skinsxmode游盛186服务平台

CS:GO Case Key

普通级 普通 钥匙

\ 最近一次获取的数据
平台 steam
价格 ¥ 59.14
steam售价比 1.000
在售共125件 125
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ Infinity ¥ Infinity ¥ Infinity ¥ Infinity ¥ Infinity ¥ Infinity ¥ Infinity ¥ Infinity
最高价 ¥ -Infinity ¥ -Infinity ¥ -Infinity ¥ -Infinity ¥ -Infinity ¥ -Infinity ¥ -Infinity ¥ -Infinity
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2025年02月08日 - - - - ¥ 58.59 ~ 59.14 (125 ~ 128件)
2025年02月07日 - - - - ¥ 57.59 ~ 59.14 (127 ~ 130件)
2025年02月06日 - - - - ¥ 49 ~ 60.23 (98 ~ 130件)
2025年02月05日 - - - - ¥ 53.65 ~ 59.92 (99 ~ 103件)
2025年02月04日 - - - - ¥ 58.32 ~ 59.13 (102 ~ 104件)
2025年02月03日 - - - - ¥ 48.89 ~ 59.16 (100 ~ 104件)
2025年02月02日 - - - - ¥ 57.33 ~ 59.16 (97 ~ 100件)
2025年02月01日 - - - - ¥ 58.85 ~ 59 (98 ~ 102件)
2025年01月31日 - - - - ¥ 51.47 ~ 59.15 (98 ~ 103件)
2025年01月30日 - - - - ¥ 56.4 ~ 59.08 (101 ~ 105件)
2025年01月29日 - - - - ¥ 59.08 (102 ~ 106件)
2025年01月28日 - - - - ¥ 52.33 ~ 59.08 (107 ~ 114件)
2025年01月27日 - - - - ¥ 57.73 ~ 58.11 (113 ~ 116件)
2025年01月26日 - - - - ¥ 54.22 ~ 59.11 (112 ~ 116件)
2025年01月25日 - - - - ¥ 50.86 ~ 59.11 (116 ~ 125件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2025年02月 - - - - ¥ 48.89 ~ 60.23 (97 ~ 130件)
2025年01月 - - - - ¥ 39.99 ~ 68.19 (63 ~ 146件)
2024年12月 - - - - ¥ 45.84 ~ 106.27 (26 ~ 101件)
2024年11月 - - - - ¥ 40.88 ~ 55.77 (63 ~ 155件)
2024年10月 - - - - ¥ 37.29 ~ 50.06 (120 ~ 208件)
2024年09月 - - - - ¥ 40.26 ~ 48.49 (197 ~ 282件)
2024年08月 - - - - ¥ 44.04 ~ 50.92 (260 ~ 331件)
2024年07月 - - - - ¥ 44.47 ~ 52.96 (222 ~ 331件)
2024年06月 - - - - ¥ 47.32 ~ 58.76 (170 ~ 320件)
2024年05月 - - - - ¥ 44.8 ~ 58.97 (149 ~ 190件)
2024年04月 - - - - ¥ 44.81 ~ 58.92 (159 ~ 240件)
2024年03月 - - - - ¥ 44.68 ~ 58.44 (182 ~ 254件)
2024年02月 - - - - ¥ 55.16 (220件)
2024年01月 - - - - ¥ 56.19 (217件)
2023年12月 - - - - ¥ 59.98 ~ 62.79 (147 ~ 159件)
2023年11月 - - - - ¥ 53.68 ~ 54.55 (190 ~ 194件)
2023年10月 - - - - ¥ 58.66 ~ 65.96 (76 ~ 186件)
2023年09月 - - - - ¥ 55.11 ~ 63.29 (76 ~ 149件)
2023年08月 - - - - ¥ 54.7 ~ 55.73 (167 ~ 172件)
2023年07月 - - - - ¥ 45.42 ~ 54.88 (184 ~ 256件)
2023年06月 - - - - ¥ 51.84 (228件)
2023年05月 - - - - ¥ 52.45 (124件)
2023年04月 - - - - ¥ 66.14 (46件)
2023年03月 - - - - ¥ 36.52 ~ 39.8 (115 ~ 138件)
2023年02月 - - - - ¥ 33.63 ~ 36.99 (82 ~ 155件)
2023年01月 - - - - ¥ 31 ~ 35.99 (95 ~ 118件)
2022年12月 - - - - ¥ 30.84 ~ 32.61 (141 ~ 195件)
2022年11月 - - - - ¥ 32.71 ~ 34.35 (116 ~ 195件)
2022年10月 - - - - ¥ 28.02 ~ 35.91 (178 ~ 421件)
2022年09月 - - - - ¥ 29.32 ~ 37.69 (96 ~ 211件)
2022年08月 - - - - ¥ 28.08 ~ 36.62 (76 ~ 259件)
2022年07月 - - - - ¥ 26.26 ~ 32.39 (135 ~ 379件)
2022年06月 - - - - ¥ 26.96 ~ 31.99 (153 ~ 355件)
2022年05月 - - - - ¥ 26.19 ~ 34.77 (106 ~ 264件)
2022年04月 - - - - ¥ 27.6 ~ 34.1 (73 ~ 293件)
2022年03月 - - - - ¥ 25.38 ~ 36.62 (1 ~ 120件)
2022年02月 - - - - ¥ 25.68 ~ 31.36 (1件)
2022年01月 - - - - ¥ 25.64 ~ 32.39 (1件)
2021年12月 - - - - ¥ 22.37 ~ 35.08 (1件)
2021年11月 - - - - ¥ 23.15 ~ 28.63 (1件)
2021年10月 - - - - ¥ 25.41 ~ 31.4 (1件)
2021年09月 - - - - ¥ 26.64 ~ 31.32 (1件)
2021年08月 - - - - ¥ 27.51 ~ 32.13 (1件)
2021年07月 - - - - ¥ 28.54 ~ 34.17 (1件)
2021年06月 - - - - ¥ 27.71 ~ 32.09 (1件)